
Komodo Open Trip 2026 løber fra april til november, med afgange hver mandag, onsdag og fredag fra havnen i Labuan Bajo. Standard 3D2N delte kahyt‑ture starter fra IDR 3 500 000 per person i skuldersæsonen (april–maj, september–oktober) og stiger til IDR 4 800 000 i højsæsonen (juni–august). Bestiller du 90–120 dage i forvejen, sikrer du early‑bird‑priser og din foretrukne kahyt‑dæk.
| Detalje | Information |
|---|---|
| Driftsperiode | 1. april – 30. november 2026 |
| Afgangsdage | mandag, onsdag, fredag (fast skema) |
| Rejsens varighed | 3 dage / 2 nætter (standard); 4D3N forlænget tilgængelig |
| Prisinterval | IDR 3 500 000 – 4 800 000 per person |
| Afgangsport | Labuan Bajo, Flores (Komodo Airport: LBJ) |
| Fartøjstype | Phinisi træyacht, delt kahyt (max 12–16 gæster) |
| Bookingvindue | 90–120 dage anbefales i højsæsonen |
Et open trip – internationalt kendt som “shared charter” eller “join‑in trip” – er den mest tilgængelige måde at opleve Komodo Nationalpark på uden at bære hele udgiften for en privat Phinisi yacht charter. Du booker en enkelt kahyt eller en seng på en planlagt afgang og deler skibet med andre rejsende, der har bestilt samme tur.
Jeg har afholdt hundredvis af disse afgange gennem de sidste otte sæsoner, og magien er den samme: fremmede bliver dykkerpartnere ved solnedgang på første dag. Teakdækkene på den traditionelle Phinisi knirker under fødderne, mens besætningen lægger anker kl. 06.30, og duften af stærk Toraja‑kaffe blandes med diesel og havsalt. Kl. 07.00 sejler vi forbi kalkstensklipperne på Padar‑ø, mens flyvefisk springer af stævnen.
Komodo Open Trip‑modellen fungerer, fordi de faste omkostninger – besætningsløn, brændstof, parkgebyrer, havneafgifter – fordeles på alle passagerer. For solo‑rejsende, par eller små grupper på to‑tre personer giver dette en enestående værdi sammenlignet med private boat Komodo‑muligheder.
Vores tidsplan for Open Trip Komodo følger en nøje afstemt kalender, der tager højde for monsun‑mønstre, indonesiske helligdage og internationale rejsesæsoner. Nedenfor finder du den definitive afgangsgitter for 2026.
De første måneder byder på årets mest pålidelige mantamøder ved Manta Point. Vandtemperaturen ligger på 28–29 °C, og risfelterne på Flores er stadig grønne efter regntiden.
| Afgangsdato | Dage | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgængelighed |
|---|---|---|---|---|
| 3. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 6. april (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 8. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 10. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 13. april (man) | 4D3N | Extended North | 4 800 000 | Åben |
| 15. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 17. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 20. april (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 22. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 24. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 27. april (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 29. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 1. maj (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Begrænset |
| 4. maj (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 6. maj (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 8. maj (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 11. maj (man) | 4D3N | Extended North | 4 800 000 | Åben |
| 13. maj (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 15. maj (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 18. maj (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 20. maj (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 22. maj (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 25. maj (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 27. maj (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 29. maj (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Begrænset |
Bemærk: 1. maj er Arbejdersdag (Indonesien). Book 120 dage i forvejen.
Europas sommerferie og Australiens vinterpause mødes på Komodo i disse måneder. De tørre sydøstlige passader blæser konstant med 15–20 knob, hvilket giver champagnelignende sejlads og det ikoniske dybblå vand, du ser i hver Komodo boat tour‑brochure. Dette er perioden, hvor vores Komodo Open Trip kører med maksimal hyppighed.
| Afgangsdato | Dage | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgængelighed |
|---|---|---|---|---|
| 1. juni (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 3. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 5. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 8. juni (man) | 4D3N | Extended North | 6 200 000 | Åben |
| 10. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 12. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 15. juni (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 17. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 19. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 22. juni (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 24. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 26. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 29. juni (man) | 4D3N | Extended North | 6 200 000 | Åben |
| 1. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Pladserne fyldes hurtigt |
| 3. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Pladserne fyldes hurtigt |
| 6. juli (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 8. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 10. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 13. juli (man) | 4D3N | Extended North | 6 200 000 | Åben |
| 15. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 17. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 20. juli (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 22. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 24. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 27. juli (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 29. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 31. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 3. august (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 5. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 7. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 10. august (man) | 4D3N | Extended North | 6 200 000 | Begrænset |
| 12. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 14. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 17. august (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Idul Adha — book 150 dage i forvejen |
| 19. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 21. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 24. august (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 26. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 28. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
| 31. august (man) | 3D2N | Central & North | 4 800 000 | Åben |
September er min personlige favoritmåned på tidsplanen for Open Trip Komodo. Efter 25. august falder mængden af besøgende drastisk, men vandets klarhed holder på 25–30 m synlighed. Mantasæsonen strækker sig til midten af september, og solnedgangslyset ved Padar‑udsigtsstedet går fra skarpt hvid‑guld til en blødere ravfarve, som fotografer jagter.
| Afgangsdato | Dage | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgængelighed |
|---|---|---|---|---|
| 2. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 4. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 7. september (man) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 9. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 11. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 14. september (man) | 4D3N | Extended North | 5 200 000 | Åben |
| 16. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 18. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 21. september (man) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 23. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 25. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 28. september (man) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 30. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3 800 000 | Åben |
| 2. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 5. oktober (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 7. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 9. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 12. oktober (man) | 4D3N | Extended North | 4 800 000 | Åben |
| 14. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 16. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 19. oktober (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 21. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 23. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 26. oktober (man) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 28. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
| 30. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3 500 000 | Åben |
Den sidste måned af vores Komodo Open Trip er for de eventyrlystne, som ikke har noget imod lejlighedsvise eftermiddagsbyer. Byttet er stort: tomme dykkersteder, unge hajer i de nordlige rev og de sidste mantasæson‑observationer. Vi kører med reduceret hyppighed, da vedligeholdelsesperioden for skibet nærmer sig.
| Afgangsdato | Dage | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgængelighed |
|---|---|---|---|---|
| 2. november (man) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 4. november (ons) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 6. november (fre) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 9. november (man) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 11. november (ons) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 13. november (fre) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 16. november (man) | 4D3N | Extended North | 4 500 000 | Åben |
| 18. november (ons) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 20. november (fre) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 23. november (man) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 25. november (ons) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 27. november (fre) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Åben |
| 30. november (man) | 3D2N | Central & North | 3 200 000 | Sidste tur på sæsonen |
At forstå, hvad der er inkluderet, forhindrer de budgetoverraskelser, jeg har set alt for mange rejsende opleve i havnen. Vores **