Angebot!

Handtasche Mit Druck Rosa|Peppa Wutz | H&M Mädchen Taschen

 31.40  12.74

Handtasche aus Lederimitat mit Motivdruck. Oben ein Reißverschluss und zwei Tragegriffe. Taftfutter aus recyceltem Polyester. Länge 19 cm. Breite 10 cm. Höhe 13 cm. …

Vorrätig

Artikelnummer: WX-203.OY542519 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Handtasche aus Lederimitat mit Motivdruck. Oben ein Reißverschluss und zwei Tragegriffe. Taftfutter aus recyceltem Polyester. Länge 19 cm. Breite 10 cm. Höhe 13 cm.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Handtasche Mit Druck Rosa|Peppa Wutz | H&M Mädchen Taschen“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

HEMDEN

  XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Taillenumfang cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98.5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Halsausschnitt cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Armlänge cm 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 64,8 65 65,2 65,4 65,6 65,8 66

TOPS, JACKEN UND SAKKOS

  XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Taillenumfang cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98.5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Halsausschnitt cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Armlänge cm 62 62,4 62,8 63,2 63,6 64 64,4 64,8 65 65,2 65,4 65,6 65,8 66

HOSEN

  XS S M L XL XXL 3XL
EUR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-17,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Hüftumfang cm 85,5-88,5 88,5-91,5 91,5-94,5 94,5-97,5 97,5-100,5 100,5-103,5 103,5-106,5 106,5-109,5 109,5-112,5 112,5-115,5 115,5-118,5 118,5-121,5 121,5-124,5 124,5-127,5
Innere Beinlängecm 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,25 84,5 84,75 85 85,25 85,5

UMRECHNUNGSTABELLE

Size in inches 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Waist cm 64-67 67-70 70-73 73-75 75-78 78-81 81-84 84-87 87-89 89-92 94-98 100-104 106-110 112-116 118-122
Low hip cm 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-97 97-99 99-101 101-103 103-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Inside leg length:                              
30" length cm 75-77 75-77 76-78 76-78 77-79 77-79 77-79 79-80 79-80 79-80 79-81 79-81 79-81 80-82 80-82
32" length cm 79-81 79-81 80-82 80-82 81-83 81-83 81-83 82-84 82-84 82-84 83-85 83-85 83-85 84-86 84-86
34" length cm 83-85 83-85 84-86 84-86 85-87 85-87 85-87 86-88 86-88 86-88 87-89 87-89 87-89 88-90 88-90

KURZGRÖSSEN

HEMDEN

  XXS/S XS/S S/S M/S L/S XL/S 2XL/S 3XL/S
EUR cm 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S 52S 54S 56S 58S 60S 62S 64S 66S
DE 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Taillenumfang cm 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Halsausschnitt cm 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Armlänge cm 58,6 59 59,4 59,8 60,2 60,6 61 61,4 61,8 62 62,2 62,4 62,6 62,8 63

TOPS, JACKEN UND SAKKOS

  XXS/S XS/S S/S M/S L/S XL/S 2XL/S 3XL/S
EUR cm 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S 52S 54S 56S 58S 60S 62S 64S 66S
DE 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Taillenumfang cm 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Halsausschnitt cm 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Armlänge cm 58,6 59 59,4 59,8 60,2 60,6 61 61,4 61,8 62 62,2 62,4 62,6 62,8 63

HOSEN

  XXS/S XS/S S/S M/S L/S XL/S 2XL/S 3XL/S
EUR cm 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S 52S 54S 56S 58S 60S 62S 64S 66S
DE 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Taillenumfang cm 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Hüftumfang cm 82-86 85,5-88,5 88,5-91,5 91,5-94,5 94,5-97,5 97,5-100,5 100,5-103,5 103,5-106,5 106,5-109,5 109,5-112,5 112,5-115,5 115,5-118,5 118,5-121,5 121,5-124,5 124,5-127,5
Hüftumfang cm 72 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,25 80,5 80,75 81 81,25 81,5

LANGGRÖSSEN

Hemden

  XS/L S/L M/L L/L XL/L XXL/L 3XL/L
EUR 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L
DE 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Brustumfang cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Taillenumfang cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Halsausschnitt cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Armlänge cm 65 65,4 65,8 66,2 66,6 67 67,4 67,8 68 68,2 68,4 68,6 68,8 69

TOPS, JACKEN UND SAKKOS

  XS/L S/L M/L L/L XL/L XXL/L 3XL/L
EUR 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L
DE 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Brustumfang cm 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130 130-134
Taillenumfang cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Halsausschnitt cm 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Armlänge cm 65 65,4 65,8 66,2 66,6 67 67,4 67,8 68 68,2 68,4 68,6 68,8 69

HOSEN

  XS/L S/L M/L L/L XL/L XXL/L 3XL/L
EUR 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L
DE 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Taillenumfang cm 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98,5 98,5-103 103-107,5 107,5-112 112-116,5 116,5-121 121-125,5
Hüftumfang cm 85,5-88,5 88,5-91,5 91,5-94,5 94,5-97,5 97,5-100,5 100,5-103,5 103,5-106,5 106,5-109,5 109,5-112,5 112,5-115,5 115,5-118,5 118,5-121,5 121,5-124,5 124,5-127,5
Innere Beinlänge cm 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,25 88,5 88,75 89 89,25 89,5

SCHUHE und SOCKEN

SOCKEN

EUR 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Footlength cm 24,3 25 25,6 26,3 26,9 27,6 28,3 29 29,5 30

SCHUHE

EUR 37/39 40/42 43/45
Footlength cm 23,6-25 25,6-26,9 27,6-29

GÜRTEL

EUR XS S M L XL XXL 3XL
Taillenumfang cm 66-74 74-82 82-90 90-98,8 98,5-107,5 107,5-116,5 116,5-125,5
Oberer Hüftumfang cm 72,5-79,5 79,5-86,5 86,5-93,5 93,5-101 101-108,5 108,5-115,5 115,5-123

Handschuhe & Fäustlinge

  XS S M L XL
Handumfang cm 20,1   20,9   21,7   22,5   23,3  

Mützen

  S M L XL
Kopfumfang cm 56 58 60 62

RINGE

  S M L
Durchmesser – ring mm  16 18,5 21

OBERTEILE, BLUSEN, KLEIDER, RÖCKE, HOSEN USW.

  XXS XS S M L XL 2XL 3XL* 4XL*
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Brustumfang cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Taillenumfang cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102 108 114 121 128 135 142
Hüftumfang cm 84 88 92 96 99 102 105 108 113 118 123 128 134 140 146 152
Halsausschnitt cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Armlänge cm 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62 62,2 62,4
Innenbeinlänge cm 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

UMRECHNUNGSTABELLE

  XXS XS S M L XL
Inch-Größen 24", 25" 26", 27", 28" 29", 30", 31" 32", 33", 34" 36"

BHS

  14-15.5cm 15.5-17cm 17-18.5cm 18.5-20cm 20-21.5cm 21.5-23cm 23-24.5cm 24.5-26cm 26-27.5cm 27.5-29cm 29-30.5cm
65 (63-67 cm) 65A 65B 65C 65D 65E 65F          
70 (68-72cm)   70A 70B 70C 70D 70E 70F        
75 (73-77cm)     75A 75B 75C 75D 75E 75F      
80 (78-82cm)       80A 80B 80C 80D 80E 80F    
85 (83-87cm)         85A 85B 85C 85D 85E 85F  
90 (88-92cm)           90A 90B 90C 90D 90E 90F
95 (93-97cm)             95A 95B 95C 95D 95E
100 (98-102cm)               100A 100B 100C 100D

PETITE

OBERTEILE, BLUSEN, KLEIDER, RÖCKE, HOSEN USW.

  XS/P S/P M/P L/P XL/P
EUR 32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 46P 48P 50P
Körpergröße 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Brustumfang cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102
Hüftumfang cm 81 85 89 93 96 99 102 105 110 115
Halsausschnitt cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43
Armlänge cm 56,6 56,8 57 57,2 57,4 57,6 57,8 58 58,2 58,4
Innenbeinlänge cm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

SCHUHE und SOCKEN

EUR 39 40 41 42
Fußlänge cm 25 25,6 26,3 26,9
Ballenumfang cm 23,5 24 24,5 25
Wadenumfang, weiteste Stelle cm 37,5 38 38,5 39

Gürtel

EUR XXS XS S M L XL
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-74 74-82,5 82,5-93 93-108
Oberer Hüftumfang cm 73-77 77-81 81-89 89-97 97-105,5 105,5-119,5

Handschuhe & Fäustlinge

  XS S M L
Handumfang cm 17,5 18,3 19,1 19,9

Mützen

  XS S M L XL
Kopfumfang cm 52 54 56 58 60

RINGE

  XS S M L
Durchmesser (Regular) – Ring mm)EUR 15.5 16.5 17.5 18.5
  XS S M L
Umfang (Midi) – Ring mm EUR 13 13.5 14 14.5

Mädchen/Jungen 0 Monate - 4 Jahre

Alter <0-1M 0-1M 1-2M 2-4M 4-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 2-3J 3-4J
EUR/Größe cm 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Gewicht kg <2,5 kg 3 kg 5 kg 6 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 13 kg 15 kg 17 kg
Brustumfang cm 32-36 36-38 38-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-52 52-54 54-56 56-58
Taillenumfang cm 32-36 36-39 39-43 43-45 45-47 47-49 49-50 50-51 51-53 52-54 54-55

MÄDCHEN/JUNGEN 1½ - 14+ JAHRE

MÄDCHEN/JUNGEN 1 BIS - 6-7 JAHRE

Alter 1½-2J 2-3J 3-4J 4-5J 5-6J 6-7J
EUR/Größe cm 92 98 104 110 116 122
Brustumfang cm 52-54 54-56 56-58 58-60 60-63 63-65
Taillenumfang cm 50-52 52-54 54-55 55-56 56-57 57-58
Hüftumfang cm 53-56 56-60 60-62 62-64 64-66 66-70
Innenbeinlänge cm 38 41 46 49 52 56

MÄDCHEN 7 - 14+ JAHRE

Alter 7-8J 8-9J 9-10J 10-11J 11-12J 12-13J 13-14J 14J+
EUR/Größe cm 128 134 140 146 152 158 164 170
Brustumfang cm 65-68 68-70 70-73 73-77 77-80 80-82 82-85 85-87
Taillenumfang cm 58-60 60-62 62-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-70
Hüftumfang cm 70-73 73-77 77-80 80-84 84-86 86-88 88-90 90-92
Innenbeinlänge cm 60 63 66 69 71 74 77 78

JUNGEN 7 - 14+ JAHRE

Alter 7-8J 8-9J 9-10J 10-11J 11-12J 12-13J 13-14J 14J+
EUR/Größe cm 128 134 140 146 152 158 164 170
Brustumfang cm 64-67 67-71 71-74 74-78 78-82 82-86 86-89 89-91
Taillenumfang cm 58-61 61-63 63-66 66-68 68-70 70-73 73-75 75-77
Hüftumfang cm 68-71 71-74 74-77 77-81 81-85 85-89 89-91 91-93
Innenbeinlänge cm 59 62 65 67 70 73 76 79

MÄDCHEN/JUNGE 1½ – 14+ JAHRE - DOPPELGRÖSSEN

MÄDCHEN/JUNGE 1½ – 6 JAHRE

Alter 1½-2J 2-4J 4-6J
EUR/Größe cm 92 98/104 110/116
Brustumfang cm 52-54 54-58 58-63
Taillenumfang cm 50-52 52-55 55-57
Hüftumfang cm 53-56 56-62 62-66

MÄDCHEN 6 - 14+ JAHRE

Alter 6-8J 8-10J 10-12J 12-14 14J+
EUR/Größe cm 122/128 134/140 146/152 158/164 170
Brustumfang cm 63-68 68-73 73-80 80-85 85-87
Taillenumfang cm 57-60 60-64 64-66 66-68 68-70
Hüftumfang cm 66-73 73-80 80-86 86-90 90-92

JUNGEN 6 - 14+ JAHRE

Alter 6-8J 8-10J 10-12J 12-14J 14J+
EUR/Größe cm 122/128 134/140 146/152 158/164 170
Brustumfang cm 63-67 67-74 74-82 82-89 89-91
Taillenumfang cm 57-61 61-66 66-70 70-75 75-77
Hüftumfang cm 66-71 71-77 77-85 85-91 91-93

SCHUHE & SOCKEN

SOCKEN

EUR 10/12 13/15 16/18 19/21 22/24 25/27 28/30 31/33 34/36 37/39 40/42
Fußlänge cm 7,3 9,2 11,1 13 14,8 16,7 18,5 20,5 22,4 24,4 26,3

SCHUHE

EUR 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Fußlänge cm 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,3 17,9 18,5 19,2
EUR 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Fußlänge cm 19,8 20,5 21,1 21,7 22,4 23,1 23,7 24,4 25 25,7

SCHUHE, HALBSCHUHE

EUR 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25
Fußlänge cm 6,7 7,9 9,2 10,5 11,7 13 14,2 15,4
EUR 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41
Fußlänge cm 16,7 17,9 19,2 20,5 21,7 23,1 24,4 25,7

GÜRTEL

EUR 92-104 110-128 134-140 146-170
Age 1½-4J 4-8J 8-10J 10-14J+
Gürtelgröße cm 55 65 70 80
Taillenumfang cm 50-55 55-60 60-65 65-75

HANDSCHUHE & FÄUSTLINGE

BABY 0 MONAT BIS - 4 JAHRE

Alter 0-2M 2-6M 6-12M 12-24M 2-4J
EUR 50/56 62/68 74/80 86/92 98/104

KINDER BIS 2 - 14+ JAHRE

Alter 2J 2-4J 4-6J 6-8J 8-12J 12-14J+
EUR 92 98/104 110/116 122/128 134/152 158/170

MÜTZEN

EUR 50 56 62 68 74 80 86 92 98 110
Kopfumfang cm 38 40 42 44 46 48 50 50,3 50,6 51,2
EUR 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Kopfumfang cm 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56