
Tidsplanen for Open trip Komodo 2026 varer fra april til november, med avganger hver mandag, onsdag og fredag fra havnen i Labuan Bajo. Standard 3D2N turer med delt lugar starter fra IDR 3,500,000 per person i mellomsesongen (april–mai, september–oktober), og stiger til IDR 4,800,000 i toppmånedene (juni–august). Bestilling 90–120 dager i forveien sikrer early-bird-priser og garanterer din foretrukne lugar-dekk.
| Detalj | Informasjon |
|---|---|
| Driftssesong | 1. april – 30. november 2026 |
| Avganger | Mandag, onsdag, fredag (fast timeplan) |
| Varighet | 3 dager / 2 netter (standard); 4D3N utvidet tilgjengelig |
| Prisområde | IDR 3,500,000 – 4,800,000 per person |
| Avgangshavn | Labuan Bajo, Flores (Komodo flyplass: LBJ) |
| Båttype | Phinisi trebåt, delt lugar (maks 12–16 gjester) |
| Bestillingsvindu | 90–120 dager anbefalt for høysesong |
En Open trip – kjent internasjonalt som "shared charter" eller "join-in trip" – er den mest tilgjengelige måten å oppleve Komodo nasjonalpark på uten å bære hele kostnaden for en privat Phinisi yacht charter. Du bestiller en enkelt lugar eller køye på en planlagt avgang og deler båten med andre reisende som har bestilt samme tur.
Jeg har kjørt hundrevis av disse avgangene i løpet av de siste åtte sesongene, og magien er konsekvent: Fremmede blir dykkerkamerater ved solnedgang den første dagen. Tekkdekkene på en tradisjonell Phinisi knirker under føttene mens mannskapet heiser ankeret kl. 06:30, og lukten av sterk Toraja-kaffe blandes med diesel og salt spray. Kl. 07:00 motorer du forbi kalksteinskarstene på Padar Island mens flyvefisker sprer seg fra baugbølgen.
Open trip Komodo-modellen fungerer fordi de faste kostnadene – mannskapslønn, drivstoff, parkavgifter, havneklarering – fordeles på alle passasjerer. For enslige reisende, par eller små grupper på to til tre representerer dette enestående verdi sammenlignet med alternativer for private boat Komodo.
Vår schedule open trip Komodo følger en nøye kalibrert kalender som tar hensyn til monsunmønstre, indonesiske helligdager og internasjonale reisetopper. Nedenfor er den endelige avgangsplanen for 2026.
Åpningsmånedene tilbyr årets mest pålitelige manta-møter på Manta Point. Vanntemperaturen ligger på 28–29°C, og risfeltene på Flores er fortsatt grønne etter regntiden.
| Avgangs dato | Dager | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgjengelighet |
|---|---|---|---|---|
| 3. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 6. april (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 8. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 10. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 13. april (man) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Åpen |
| 15. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 17. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 20. april (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 22. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 24. april (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 27. april (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 29. april (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
| 1. mai (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Begrenset | | 4. mai (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 6. mai (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 8. mai (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 11. mai (man) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Åpen | | 13. mai (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 15. mai (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 18. mai (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 20. mai (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 22. mai (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 25. mai (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 27. mai (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 29. mai (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Begrenset |
Merk: 1. mai er Arbeidernes dag (Indonesia). Bestill 120 dager i forveien.
Europeisk sommerferie og australsk vinterferie møtes på Komodo i disse månedene. De tørre sørøstlige vindene blåser jevnt med 15–20 knop, og skaper fantastiske seilforhold og det ikoniske dypblå vannet du ser i hver Komodo boat tour brosjyre. Dette er når vår Open trip Komodo opererer med maksimal frekvens.
| Avgangs dato | Dager | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgjengelighet |
|---|---|---|---|---|
| 1. juni (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 3. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 5. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 8. juni (man) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Åpen |
| 10. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 12. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 15. juni (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 17. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 19. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 22. juni (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 24. juni (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 26. juni (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 29. juni (man) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Åpen |
| 1. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Fylles raskt | | 3. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Fylles raskt | | 6. juli (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 8. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 10. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 13. juli (man) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Åpen | | 15. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 17. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 20. juli (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 22. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 24. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 27. juli (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 29. juli (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 31. juli (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
| 3. august (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 5. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 7. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 10. august (man) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Begrenset | | 12. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 14. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 17. august (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — bestill 150 dager i forveien | | 19. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 21. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 24. august (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 26. august (ons) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 28. august (fre) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen | | 31. august (man) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Åpen |
September er fortsatt min personlige favorittmåned på schedule open trip Komodo. Folkemengdene tynnes drastisk etter 25. august, men vannklarheten holder seg med 25–30 meters sikt. Manta-sesongen varer til midten av september, og solnedgangslyset ved utsiktspunktet på Padar Island skifter fra hardt hvitt-gull til en mykere ravfarge som fotografer jakter på.
| Avgangs dato | Dager | Rutevariant | Pris (IDR) | Tilgjengelighet |
|---|---|---|---|---|
| 2. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 4. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 7. september (man) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 9. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 11. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 14. september (man) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Åpen |
| 16. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 18. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 21. september (man) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 23. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 25. september (fre) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 28. september (man) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 30. september (ons) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Åpen |
| 2. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 5. oktober (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 7. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 9. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 12. oktober (man) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Åpen | | 14. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 16. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 19. oktober (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 21. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 23. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 26. oktober (man) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 28. oktober (ons) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen | | 30. oktober (fre) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Åpen |
Den siste måneden av vår Open trip Komodo er