
Harmonogram open trip Komodo 2026 obejmuje okres od kwietnia do listopada, z wypłynięciami w każdy poniedziałek, środę i piątek z portu Labuan Bajo. Standardowe wycieczki 3 dni 2 noce w wspólnych kajutach zaczynają się od 3 500 000 IDR za osobę w sezonie przejściowym (kwiecień‑maj, wrzesień‑październik) i rosną do 4 800 000 IDR w miesiącach szczytowych (czerwiec‑sierpień). Rezerwacja 90‑120 dni przed wyjazdem zapewnia stawki early‑bird i gwarantuje wybraną kajutę na preferowanym pokładzie.
| Szczegół | Informacja |
|---|---|
| Operating Season | April 1 – November 30, 2026 |
| Departure Days | Monday, Wednesday, Friday (fixed schedule) |
| Trip Duration | 3 days / 2 nights (standard); 4D3N extended available |
| Base Price Range | IDR 3,500,000 – 4,800,000 per person |
| Embarkation Port | Labuan Bajo, Flores (Komodo Airport: LBJ) |
| Vessel Type | Phinisi wooden yacht, shared cabin (max 12–16 guests) |
| Booking Window | 90–120 days recommended for peak season |
Open trip — znany międzynarodowo jako „shared charter” lub „join‑in trip” — to najłatwiejszy sposób, by poznać Park Narodowy Komodo, nie ponosząc pełnych kosztów prywatnego czarteru jachtu Phinisi. Rezerwujesz jedną kajutę lub łóżko na zaplanowanym wypłynięciu, dzieląc jednostkę z innymi podróżnikami, którzy wybrali ten sam rejs.
Przez ostatnie osiem sezonów zorganizowałem setki takich wypłynięć i magia zawsze pozostaje taka sama: nieznajomi zamieniają się w partnerów nurkowych przy zachodzie słońca pierwszego dnia. Dębowe pokłady tradycyjnego Phinisi skrzypią pod stopami, gdy załoga wciąga kotwicę o 6:30, a w powietrzu miesza się aromat mocnej kawy Toraja z zapachem oleju napędowego i morskiej piany. Do 7:00 przemykasz obok wapiennych formacji wyspy Padar, a latające ryby rozpraszają się w falach dziobu.
Model harmonogramu open trip Komodo działa, ponieważ stałe koszty — wynagrodzenia załogi, paliwo, opłaty za park, odprawy portowe — są rozłożone na wszystkich pasażerów. Dla samotnych podróżników, par czy małych grup dwójki‑trójki osób, to wyjątkowa wartość w porównaniu z opcjami prywatnej łodzi Komodo.
Nasz harmonogram open trip Komodo opiera się na precyzyjnie dopasowanym kalendarzu, uwzględniającym wzorce monsunowe, indonezyjskie święta narodowe oraz międzynarodowe szczyty podróży. Poniżej znajduje się ostateczna tabela wypłynięć na 2026 rok.
Miesiące początkowe to najlepszy okres w roku na spotkania z mantami przy Manta Point. Temperatura wody utrzymuje się w granicach 28‑29 °C, a pola ryżowe Flores wciąż są zielone po obfitych opadach sezonu deszczowego.
| Departure Date | Days | Route Variant | Price (IDR) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Open |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Limited | | May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Open | | May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Limited |
Uwaga: 1 maja to Dzień Pracy (Indonezja). Rezerwuj 120 dni przed wyjazdem.
W tych miesiącach na Komodo spotykają się europejskie wakacje letnie i australijski zimowy urlop. Suche południowo‑wschodnie wiatry wieją stabilnie 15‑20 węzłów, tworząc warunki żeglarskie jak szampan oraz charakterystyczną głęboko‑niebieską wodę, którą widzisz w każdym katalogu wycieczek łodzią po Komodo. To właśnie wtedy nasz harmonogram open trip Komodo działa z maksymalną częstotliwością.
| Departure Date | Days | Route Variant | Price (IDR) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Open |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Open |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Filling Fast | | July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Filling Fast | | July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Open | | July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Limited | | August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — book 150 days ahead | | August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
Wrzesień pozostaje moim ulubionym miesiącem w ramach harmonogramu open trip Komodo. Po 25 sierpnia tłumy znacząco się rozpraszają, a przejrzystość wody utrzymuje się na poziomie 25‑30 m widoczności. Sezon mant rozciąga się do połowy września, a światło zachodzącego słońca na punkcie widokowym wyspy Padar przechodzi od ostrego białego złota do miękkiego bursztynu, który uwielbiają fotografowie.
| Departure Date | Days | Route Variant | Price (IDR) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Open |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Open | | October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
Ostatni miesiąc naszego harmonogramu open trip Komodo przeznaczony jest dla odważnych, którzy nie mają nic przeciwko okazjonalnym popołudniowym burzom. W zamian otrzymują puste miejsca do nurkowania, młode rekiny na północnych rafach oraz ostatnie spotkania z mantami w roku. Częstotliwość rejsów jest ograniczona, gdy zbliża się sezon konserwacji jednostek.
| Departure Date | Days | Route Variant | Price (IDR) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | Open |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 20 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 23 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 25 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 27 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 30 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Final trip of season |
Zrozumienie, co jest wliczone, zapobiega nieprzyjemnym niespodziankom budżetowym, które spotkały wielu podróżnych w porcie. Nasz **