
O jadwal open trip Komodo 2026 funciona de abril a novembro, com partidas todas as segundas, quartas e sextas do porto de Labuan Bajo. As viagens padrão de 3D2N em cabine compartilhada começam a partir de IDR 3.500.000 por pessoa na baixa temporada (abril–maio, setembro–outubro), subindo para IDR 4.800.000 nos meses de pico (junho–agosto). Reservar com 90 a 120 dias de antecedência garante tarifas early‑bird e assegura a cabine e o deck de sua preferência.
| Detalhe | Informação |
|---|---|
| Temporada de Operação | 1 de abril – 30 de novembro de 2026 |
| Dias de Partida | Segunda, quarta e sexta (horário fixo) |
| Duração da Viagem | 3 dias / 2 noites (padrão); 4D3N estendido disponível |
| Faixa de Preço Base | IDR 3.500.000 – 4.800.000 por pessoa |
| Porto de Embarque | Labuan Bajo, Flores (Aeroporto Komodo: LBJ) |
| Tipo de Embarcação | Iate de madeira Phinisi, cabine compartilhada (máx. 12–16 hóspedes) |
| Prazo de Reserva | Recomendado 90–120 dias para alta temporada |
Um open trip — conhecido internacionalmente como “charter compartilhado” ou “viagem em grupo” — é a forma mais acessível de vivenciar o Parque Nacional de Komodo sem arcar com o custo total de um charter privado de iate Phinisi. Você reserva uma cabine ou beliche em uma partida programada, dividindo o barco com outros viajantes que reservaram a mesma viagem.
Conduzi centenas dessas partidas nas últimas oito temporadas, e a magia é constante: desconhecidos se tornam companheiros de mergulho ao pôr‑do‑sol do primeiro dia. Os decks de teca de um Phinisi tradicional rangem sob os pés enquanto a tripulação lança âncora às 6h30, e o aroma intenso de café Toraja se mistura ao diesel e ao spray salgado. Às 7h, já cruzamos os impressionantes karsts de calcário da Ilha Padar, enquanto peixes‑voadores despencam da onda de proa.
O modelo jadwal open trip Komodo funciona porque os custos fixos — salários da tripulação, combustível, taxas do parque, liberação portuária — são distribuídos entre todos os passageiros. Para viajantes solo, casais ou pequenos grupos de duas a três pessoas, isso representa um valor excepcional em comparação às opções de barco privado em Komodo.
Nosso schedule open trip Komodo segue um calendário cuidadosamente calibrado que considera os padrões de monções, feriados nacionais indonésios e os picos de viagens internacionais. Abaixo está a grade definitiva de partidas para 2026.
Os primeiros meses oferecem os encontros mais confiáveis com mantas no Manta Point. A temperatura da água fica entre 28–29 °C, e os arrozais de Flores ainda permanecem verdes após as chuvas da estação úmida.
| Data de Partida | Dias | Variante de Rota | Preço (IDR) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Aberto |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Limitado |
| May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Aberto |
| May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Limitado |
Observação: 1º de maio é o Dia do Trabalho (Indonésia). Reserve com 120 dias de antecedência.
As férias de verão europeias e o recesso de inverno australiano convergem em Komodo nesses meses. Os ventos secos do sudeste sopram constantes a 15–20 nós, proporcionando condições de navegação de champanhe e aquela água azul‑profunda icônica que aparece em todos os catálogos de passeios de barco em Komodo. É nesse período que nosso jadwal open trip Komodo opera com frequência máxima.
| Data de Partida | Dias | Variante de Rota | Preço (IDR) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Aberto |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Aberto |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Preenchendo Rápido |
| July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Preenchendo Rápido |
| July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Aberto |
| July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Limitado |
| August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — reserve 150 dias antes |
| August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
| August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Aberto |
Setembro continua sendo meu mês favorito no schedule open trip Komodo. As multidões diminuem drasticamente após 25 de agosto, mas a clareza da água mantém visibilidade de 25–30 m. A temporada de mantas se estende até meados de setembro, e a luz do pôr‑do‑sol no mirante da Ilha Padar passa de um dourado intenso para um âmbar mais suave que os fotógrafos buscam.
| Data de Partida | Dias | Variante de Rota | Preço (IDR) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Aberto |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Aberto |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Aberto |
| October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
| October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Aberto |
O último mês do nosso jadwal open trip Komodo é destinado a almas aventureiras que não se importam com ventanias ocasionais à tarde. A contrapartida é marcante: locais de mergulho vazios, avistamentos de tubarões jovens nos recifes do norte e as últimas mantas do ano. Operamos com frequência reduzida à medida que se aproxima a temporada de manutenção das embarcações.
| Data de Partida | Dias | Variante de Rota | Preço (IDR) | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Aberto |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Aberto |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Aberto |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Aberto |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Aberto |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Aberto |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | Aberto |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North |