
Den Komodo open trip‑schemat 2026 sträcker sig från april till november med avgångar varje måndag, onsdag och fredag från Labuan Bajo hamn. Standardresor på 3 d/2 n i delad hytt börjar på IDR 3 500 000 per person under axelsäsongen (april–maj, september–oktober) och stiger till IDR 4 800 000 under högsäsongen (juni–augusti). Att boka 90–120 dagar i förväg ger early‑bird‑priser och säkrar din önskade hytt på däck.
| Detalj | Information |
|---|---|
| Driftsperiod | April 1 – November 30, 2026 |
| Avgångsdagar | Monday, Wednesday, Friday (fixed schedule) |
| Reslängd | 3 days / 2 nights (standard); 4D3N extended available |
| Prisintervall | IDR 3 500 000 – 4 800 000 per person |
| Ombordstigning | Labuan Bajo, Flores (Komodo Airport: LBJ) |
| Fartygstyp | Phinisi wooden yacht, shared cabin (max 12–16 guests) |
| Bokningsfönster | 90–120 days recommended for peak season |
Ett open trip – internationellt ofta kallat ”delad charter” eller ”join‑in‑trip” – är det mest prisvärda sättet att uppleva Komodo nationalpark utan att betala hela kostnaden för en privat Phinisi yacht charter. Du bokar en enskild hytt eller säng på en schemalagd avgång och delar fartyget med andra resenärer som har bokat samma tur.
Jag har lett hundratals sådana avgångar under de senaste åtta säsongerna, och magin är alltid densamma: främlingar blir dykkompisar vid solnedgången på dag ett. Teakdäck på en traditionell Phinisi knarrar under fötterna när besättningen lägger ankare kl. 06.30, och doften av stark Toraja‑kaffe blandas med diesel och havssalt. Vid 07.00 motorar vi förbi kalkstenskarstformationerna på Padar‑ön medan flygfiskar sprider sig i babordsvågen.
Modellen Komodo open trip‑schema fungerar eftersom de fasta kostnaderna – besättningslöner, bränsle, parkavgifter, hamnavgifter – fördelas på alla passagerare. För ensamresenärer, par eller små grupper på två till tre personer innebär detta ett enastående värde jämfört med private boat Komodo-alternativ.
Vårt schema för Open Trip Komodo följer en noggrant avvägd kalender som tar hänsyn till monsunmönster, inhemska indonesiska helgdagar och internationella resehöjdpunkter. Nedan finner du den definitiva avgångsplanen för 2026.
De inledande månaderna bjuder på årets mest pålitliga mantamöten vid Manta Point. Vattentemperaturen ligger på 28–29 °C och risfälten på Flores är fortfarande gröna efter regnperioden.
| Avgångsdatum | Dagar | Ruttvariant | Pris (IDR) | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Öppen |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Begränsad |
| May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Öppen |
| May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Begränsad |
Obs: 1 maj är Labour Day (Indonesien). Boka 120 dagar i förväg.
Europeiska sommarlov och den australiensiska vinterpausen sammanstrålar till Komodo under dessa månader. De torra sydostliga passadvindarna blåser stadigt 15–20 knop, vilket ger champagneliknande segelförhållanden och det ikoniska djupblå vattnet du ser i varje Komodo boat tour-broschyr. Det är då vårt Komodo open trip‑schema kör med maximal frekvens.
| Avgångsdatum | Dagar | Ruttvariant | Pris (IDR) | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Öppen |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Öppen |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Fylls snabbt |
| July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Fylls snabbt |
| July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Öppen |
| July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Begränsad |
| August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — boka 150 dagar i förväg |
| August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
| August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Öppen |
September är fortfarande min personliga favoritmånad på schemat för Open Trip Komodo. Folkmassorna tunnas kraftigt efter 25 augusti, men vattenklarheten håller på 25–30 m sikt. Mantasäsongen sträcker sig till mitten av september, och solnedgångsljuset vid Padar‑öns utsiktspunkt går från hårt vitt‑guld till en mjukare bärnsten som fotografer jagar.
| Avgångsdatum | Dagar | Ruttvariant | Pris (IDR) | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Öppen |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Öppen |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Öppen |
| October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
| October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Öppen |
Den sista månaden av vårt Komodo open trip‑schema är för äventyrliga själar som inte har något emot sporadiska eftermiddagsskurar. Avvägningen är tydlig: tomma dykplatser, unga hajobservationer på de norra revet och årets sista mantamöten. Vi kör med reducerad frekvens när underhållssäsongen för fartyget närmar sig.
| Avgångsdatum | Dagar | Ruttvariant | Pris (IDR) | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | Öppen |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 20 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 23 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 25 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 27 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Öppen |
| November 30 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Sista turen för säsongen |
Att förstå vad som ingår förhindrar den budgetchock jag har sett så många resenärer uppleva i hamnen. Vårt **