
Lịch open trip Komodo 2026 kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, với các chuyến khởi hành vào mỗi Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu từ cảng Labuan Bajo. Các chuyến đi tiêu chuẩn 3 ngày 2 đêm trong cabin chung bắt đầu từ IDR 3,500,000/người trong mùa chuyển (tháng 4‑5, tháng 9‑10), tăng lên IDR 4,800,000 trong những tháng cao điểm (tháng 6‑8). Đặt trước 90‑120 ngày sẽ được mức giá early‑bird và đảm bảo vị trí cabin ưa thích.
| Chi Tiết | Thông Tin |
|---|---|
| Mùa Hoạt Động | 1 tháng 4 – 30 tháng 11, 2026 |
| Ngày Khởi Hành | Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu (lịch cố định) |
| Thời Gian Chuyến | 3 ngày / 2 đêm (tiêu chuẩn); 4 ngày 3 đêm mở rộng |
| Khoảng Giá Cơ Bản | IDR 3,500,000 – 4,800,000/người |
| Cảng Điểm | Labuan Bajo, Flores (Sân bay Komodo: LBJ) |
| Loại Tàu | Du thuyền gỗ Phinisi, cabin chung (tối đa 12–16 khách) |
| Thời Gian Đặt Chỗ | 90–120 ngày được khuyến nghị cho mùa cao điểm |
Một open trip — còn được gọi trên thế giới là “charter chung” hoặc “chuyến đi tham gia” — là cách dễ tiếp cận nhất để khám phá Vườn quốc gia Komodo mà không phải gánh toàn bộ chi phí của một chuyến thuê du thuyền Phinisi riêng. Bạn chỉ cần đặt một cabin hoặc giường trong chuyến khởi hành đã lên lịch, cùng chia sẻ thuyền với những du khách khác cũng đã đặt cùng chuyến.
Trong tám mùa vụ qua, tôi đã điều hành hàng trăm chuyến khởi hành như vậy, và điều kỳ diệu luôn hiện hữu: những người lạ lẫm nhanh chóng trở thành bạn đồng hành lặn biển vào lúc hoàng hôn ngày đầu. Sàn gỗ teak của chiếc Phinisi truyền thống kêu răng rắc dưới chân khi đoàn thủy thủ kéo neo vào lúc 6:30 sáng, hương cà phê Toraja đậm đà hòa quyện cùng mùi diesel và bọt biển. Đến 7:00, thuyền lướt qua những dãy đá vôi của Đảo Padar, cá bay tung tăng rời khỏi sóng đầu.
Mô hình jadwal open trip Komodo hoạt động hiệu quả vì các chi phí cố định — tiền lương thủy thủ, nhiên liệu, lệ phí công viên, phí cảng — được chia đều cho mọi hành khách. Đối với khách du lịch một mình, cặp đôi hoặc nhóm nhỏ từ hai đến ba người, đây là giá trị vượt trội so với các lựa chọn thuê thuyền riêng Komodo.
Lịch schedule open trip Komodo của chúng tôi được thiết kế tỉ mỉ, tính đến các mô hình mùa mưa, ngày lễ nội địa Indonesia và đỉnh điểm du lịch quốc tế. Dưới đây là bảng khởi hành chi tiết cho năm 2026.
Những tháng đầu năm mang đến cơ hội gặp rùa manta ổn định nhất trong năm tại Manta Point. Nhiệt độ nước dao động 28‑29 °C, và những cánh đồng lúa của Flores vẫn còn xanh tươi sau mưa mùa mưa.
| Ngày Khởi Hành | Số Ngày | Lộ Trình | Giá (IDR) | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 6/4 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 8/4 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 10/4 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 13/4 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 15/4 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 17/4 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 20/4 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 22/4 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 24/4 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 27/4 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 29/4 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 1/5 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Có hạn |
| 4/5 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 6/5 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 8/5 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 11/5 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 13/5 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 15/5 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 18/5 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 20/5 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 22/5 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 25/5 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 27/5 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 29/5 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Có hạn |
Lưu ý: 1/5 là Ngày Lao Động (Indonesia). Đặt trước 120 ngày.
Kỳ nghỉ mùa hè châu Âu và mùa đông Úc đồng thời hội tụ tại Komodo trong những tháng này. Gió mùa đông nam đông thổi ổn định 15‑20 hải lý, tạo điều kiện “champagne” cho việc chèo thuyền và màu nước xanh thẳm như trong mọi brochure tour thuyền Komodo. Đây là thời điểm jadwal open trip Komodo hoạt động với tần suất tối đa.
| Ngày Khởi Hành | Số Ngày | Lộ Trình | Giá (IDR) | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 3/6 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 5/6 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 8/6 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Còn chỗ |
| 10/6 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 12/6 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 15/6 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 17/6 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 19/6 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 22/6 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 24/6 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 26/6 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 29/6 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Còn chỗ |
| 1/7 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Đang đầy nhanh |
| 3/7 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Đang đầy nhanh |
| 6/7 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 8/7 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 10/7 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 13/7 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Còn chỗ |
| 15/7 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 17/7 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 20/7 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 22/7 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 24/7 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 27/7 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 29/7 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 31/7 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 3/8 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 5/8 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 7/8 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 10/8 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Có hạn |
| 12/8 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 14/8 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 17/8 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — đặt trước 150 ngày |
| 19/8 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 21/8 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 24/8 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 26/8 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 28/8 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 31/8 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Còn chỗ |
Tháng 9 vẫn là tháng yêu thích cá nhân của tôi trong schedule open trip Komodo. Khi lượng khách giảm mạnh sau ngày 25/8, độ trong suốt nước vẫn duy trì 25‑30 mét. Mùa manta kéo dài tới giữa tháng 9, và ánh hoàng hôn tại điểm ngắm Padar chuyển từ màu vàng trắng gắt sang tông màu hổ phách nhẹ nhàng mà các nhiếp ảnh gia luôn săn lùng.
| Ngày Khởi Hành | Số Ngày | Lộ Trình | Giá (IDR) | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| 2/9 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 4/9 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 7/9 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 9/9 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 11/9 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 14/9 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Còn chỗ |
| 16/9 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 18/9 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 21/9 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 23/9 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 25/9 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 28/9 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 30/9 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Còn chỗ |
| 2/10 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 5/10 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 7/10 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 9/10 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 12/10 (Thứ Hai) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Còn chỗ |
| 14/10 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 16/10 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 19/10 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 21/10 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 23/10 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 26/10 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 28/10 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
| 30/10 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Còn chỗ |
Tháng cuối cùng của jadwal open trip Komodo dành cho những tâm hồn phiêu lưu không ngại những cơn bão chiều thỉnh thoảng. Đổi lại, bạn sẽ được trải nghiệm những điểm lặn vắng khách, gặp cá mập non ở các rạn phía bắc, và còn có cơ hội cuối cùng trong năm để ngắm manta. Chúng tôi giảm tần suất chạy vì mùa bảo trì tàu đang tới gần.
| Ngày Khởi Hành | Số Ngày | Lộ Trình | Giá (IDR) | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|
| 2/11 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Còn chỗ |
| 4/11 (Thứ Tư) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Còn chỗ |
| 6/11 (Thứ Sáu) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Còn chỗ |
| 9/11 (Thứ Hai) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Còn chỗ |
| 11/11 (Thứ Tư) | 3D2N | Central |