
2026 年科莫多開放行程 從四月持續到十一月,每週一、三、五於 Labuan Bajo 港口啟航。標準 3 天 2 夜共享艙位行程於淡季(四、五月、九、十月)每位起價 IDR 3,500,000,旺季(六月至八月)則升至 IDR 4,800,000。提前 90–120 天預訂可鎖定早鳥優惠,並確保您喜好的艙位層級。
| 細節 | 資訊 |
|---|---|
| 營運季節 | April 1 – November 30, 2026 |
| 出發日 | Monday, Wednesday, Friday (fixed schedule) |
| 行程天數 | 3 days / 2 nights (standard); 4D3N extended available |
| 基礎價格範圍 | IDR 3,500,000 – 4,800,000 per person |
| 登船港口 | Labuan Bajo, Flores (Komodo Airport: LBJ) |
| 船隻類型 | Phinisi 木製遊艇,共享艙位(最多 12–16 位旅客) |
| 預訂窗口 | 90–120 days recommended for peak season |
開放行程——在國際上稱為「共享包船」或「共同參與行程」——是體驗科莫多國家公園最平價的方式,無需承擔私人 Phinisi 遊艇租賃 的全額費用。您只需預訂一個艙位或床位,搭乘固定班次,與同樣報名的旅客共享船隻。
過去八個季節,我已經執行過數百次此類出航,魔力始終如一:陌生人在第一天的夕陽下就變成潛伴。傳統 Phinisi 的柚木甲板在船員於上午 6:30 抛錨時嘎吱作響,濃郁的托拉查咖啡香與柴油、鹽霧交織。到上午 7:00 時,船隻穿梭於 Padar 島的石灰岩岩礁,飛魚在船首浪花中四散奔逃。
科莫多開放行程 模式之所以可行,是因為固定成本——船員薪資、燃料、園區費用、港口手續費——由所有乘客分攤。對於單身旅客、情侶或兩至三人的小團體而言,與 私人科莫多船隻 相較,性價比極高。
我們的 科莫多開放行程時程 依據季風變化、印尼國內節慶與國際旅遊高峰精心編排。以下為 2026 年的完整出航表。
開季期間,Manta Point 是全年最可靠的魔鬼魚觀賞點。海水溫度維持在 28–29°C,Flores 的稻田仍沐浴在雨季的綠意中。
| 出發日期 | 天數 | 航線變化 | 價格 (IDR) | 可預訂狀態 |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | 開放 |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 有限 | | May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | 開放 | | May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 有限 |
註:5 月 1 日為印尼勞動節。請提前 120 天預訂。
歐洲夏季假期與澳洲冬季假期於此期間齊聚科莫多。乾燥的東南季風以 15–20 節的恆定風速吹拂,營造出如香檳般的航行條件,以及每本 科莫多船隻導覽 手冊中常見的深藍海水。此時,我們的 科莫多開放行程 以最高班次頻率營運。
| 出發日期 | 天數 | 航線變化 | 價格 (IDR) | 可預訂狀態 |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | 開放 |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | 開放 |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 名額緊俏 | | July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 名額緊俏 | | July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | 開放 | | July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | 有限 | | August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 伊德爾·阿德哈 — 請提前 150 天預訂 | | August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 | | August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | 開放 |
九月仍是我個人最愛的 科莫多開放行程時程 月份。8 月 25 日之後遊客急速減少,水質透明度仍保持在 25–30 公尺。魔鬼魚季節延伸至九月中旬,Padar 島觀景點的夕陽光線從刺眼的白金色轉為柔和的琥珀色,吸引攝影師追逐。
| 出發日期 | 天數 | 航線變化 | 價格 (IDR) | 可預訂狀態 |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | 開放 |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | 開放 |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | 開放 | | October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 | | October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | 開放 |
我們的 科莫多開放行程 最後一個月適合不介意偶爾午後陣雨的冒險者。回報是顯著的:潛點空曠、北部珊瑚礁可見幼鯊、以及本年度最後的魔鬼魚活動。隨著船舶維修季節臨近,我們將降低班次頻率。
| 出發日期 | 天數 | 航線變化 | 價格 (IDR) | 可預訂狀態 |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | 開放 |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | 開放 |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | 開放 |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | 開放 |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | 開放 |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | 開放 |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4, |