
يستمر جدول الرحلات المفتوحة إلى كومودو 2026 من أبريل حتى نوفمبر، مع مواعيد مغادرة كل إثنين وأربعاء وجمعة من ميناء لابوان باجو. تبدأ رحلات الكبائن المشتركة القياسية 3 أيام/ليلتين من 3,500,000 رپ (IDR) للشخص في موسم الذروة الجزئي (أبريل‑مايو، سبتمبر‑أكتوبر)، وتصل إلى 4,800,000 رپ في الأشهر الأكثر طلبًا (يونيو‑أغسطس). الحجز قبل 90‑120 يومًا يضمن أسعار الحجز المبكر ويؤمن لك السطح المفضل للكبينة.
| التفصيل | المعلومات |
|---|---|
| موسم التشغيل | 1 أبريل – 30 نوفمبر 2026 |
| أيام المغادرة | الإثنين، الأربعاء، الجمعة (جدول ثابت) |
| مدة الرحلة | 3 أيام / ليلتين (قياسي)؛ 4 أيام/3 ليالٍ ممتدة متاحة |
| نطاق السعر الأساسي | 3,500,000 – 4,800,000 رپ للشخص |
| ميناء الانطلاق | لابوان باجو، فلوريس (مطار كومودو: LBJ) |
| نوع السفينة | يخت فينيزي خشبي، كبينة مشتركة (حد أقصى 12‑16 ضيف) |
| فترة الحجز | يُنصح بالحجز قبل 90‑120 يومًا للموسم الذروة |
تُعد الرحلة المفتوحة — المعروفة عالميًا باسم «تشارتر مشترك» أو «رحلة مشاركة» — الطريقة الأكثر سهولة لاستكشاف حديقة كومودو الوطنية دون تحمل تكلفة استئجار يخت فينيزي خاص بالكامل. تقوم بحجز كبينة واحدة أو سرير في سفينة ضمن مغادرة مجدولة، وتشارك القارب مع مسافرين آخرين حجزوا نفس الرحلة.
لقد أشرفت على مئات هذه المغادرات خلال الثماني مواسم الماضية، والسحر يبقى ثابتًا: يتحول الغرباء إلى رفاق غوص عند غروب الشمس في اليوم الأول. تصدر أسطح التيك في الفينيزي التقليدي صريرًا تحت الأقدام حين يرفع الطاقم المرساة في الساعة 6:30 صباحًا، وتختلط رائحة القهوة القوية من توراجا مع رائحة الديزل ورذاذ الملح. بحلول الساعة 7:00 صباحًا، تتجاوز القارب صخور جزر بادار الجيرية بينما تتناثر الأسماك الطائرة من موجة المقدمة.
نموذج جدول الرحلات المفتوحة إلى كومودو ينجح لأن التكاليف الثابتة — رواتب الطاقم، الوقود، رسوم الحديقة، تصاريح الميناء — تُوزع على جميع الركاب. للمسافرين المنفردين، أو الأزواج، أو المجموعات الصغيرة من شخصين إلى ثلاثة، يمثل هذا قيمة استثنائية مقارنةً بخيارات القارب الخاص في كومودو.
يتبع جدول الرحلات المفتوحة إلى كومودو تقويمًا مدروسًا يأخذ في الاعتبار أنماط الرياح الموسمية، والعطلات الوطنية الإندونيسية، وذروة السفر الدولية. أدناه شبكة المغادرات النهائية لعام 2026.
تقدم الشهور الافتتاحية أكثر فرص مشاهدة أسماك المانتا موثوقة خلال العام في نقطة مانتا. تتراوح درجة حرارة الماء بين 28‑29°C، ولا تزال حقول أرز فلوريس خضراءً من أمطار الموسم الممطر.
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | متاح |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | محدود |
| May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | متاح |
| May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | محدود |
ملاحظة: 1 مايو هو عيد العمال (إندونيسيا). احجز قبل 120 يومًا.
تتقاطع عطلات الصيف الأوروبية وإجازة الشتاء الأسترالية على كومودو خلال هذه الشهور. تهب رياح التجارة الجافة من الجنوب الشرقي بسرعة ثابتة تتراوح بين 15‑20 عقدة، ما يخلق ظروف إبحار كالشمبانيا ومياهًا زرقاء عميقة أيقونية تراها في كل كتيب جولة القوارب في كومودو. في هذا الوقت تعمل جدول الرحلات المفتوحة إلى كومودو بأعلى وتيرة.
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | متاح |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | متاح |
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | قيد الامتلاء سريعًا |
| July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | قيد الامتلاء سريعًا |
| July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | متاح |
| July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | محدود |
| August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | عيد الأضحى — احجز قبل 150 يومًا |
| August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
| August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | متاح |
يظل سبتمبر شهرًا مفضلاً لدي شخصيًا في جدول الرحلات المفتوحة إلى كومودو. يتناقص عدد الزوار بشكل ملحوظ بعد 25 أغسطس، ومع ذلك تبقى وضوح المياه عند 25‑30 مترًا. يمتد موسم المانتا حتى منتصف سبتمبر، ويتحول ضوء الغروب في نقطة مشاهدة جزيرة بادار من اللون الذهبي القاسي إلى كهرمان ناعم يلاحقه المصورون.
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | متاح |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | متاح |
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | متاح |
| October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
| October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | متاح |
الشهر الأخير من جدول الرحلات المفتوحة إلى كومودو مخصص للأرواح المغامرة التي لا تمانع العواصف الخفيفة بعد الظهر بين الحين والآخر. المقايضة واضحة: مواقع غوص خالية، ورؤية أسماك القرش الصغيرة في الشعاب الشمالية، وآخر نشاط للمانتا لهذا العام. نعمل بتردد منخفض مع اقتراب موسم صيانة السفن.
| تاريخ المغادرة | الأيام | نوع المسار | السعر (IDR) | التوافر |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | متاح |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 20 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 23 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 25 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 27 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | متاح |
| November 30 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | الرحلة الأخيرة للموسم |