
2026年 コモド・オープントリップ日程は4月から11月まで運航し、ラブアンバジョ港から毎週月・水・金に出航します。標準の3泊2日共有キャビンツアーは、肩季(4〜5月、9〜10月)で1名あたりIDR 3,500,000から、ハイシーズン(6〜8月)ではIDR 4,800,000に上がります。出航90〜120日前に予約すれば、早割料金が確保でき、希望のキャビンデッキも保証されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運航期間 | 2026年4月1日〜11月30日 |
| 出航曜日 | 月曜・水曜・金曜(固定スケジュール) |
| 旅行期間 | 標準3泊2日;延長プラン4泊3日もあり |
| 基本料金 | 1名あたりIDR 3,500,000〜4,800,000 |
| 乗船港 | ラブアンバジョ、フローレス(コモド空港:LBJ) |
| 船舶タイプ | フィニシ木製ヨット、共有キャビン(最大12〜16名) |
| 予約期間 | ハイシーズンは90〜120日前が推奨 |
オープントリップ(国際的には「シェアチャーター」や「ジョインイン・トリップ」)は、プライベートのPhinisi yacht charterに比べて費用負担を抑えてコモド国立公園を体験できる最も手軽な方法です。定期出航の船に1つのキャビンまたはベッドを予約し、同じツアーに参加する他の旅行者と船を共有します。
過去8シーズンで数百回の出航を手掛けてきましたが、感動は変わりません。出航初日の夕暮れまでに、見知らぬ人同士がダイビング仲間になるのです。伝統的なフィニシのチークデッキは、6時30分にクルーが錨を上げるときにきしみ、トラジャ産の濃いコーヒーの香りがディーゼルと潮のスプレーと混ざります。7時までに、パダー島の石灰岩カルストを航行し、船首の波で飛魚が散る様子が目に入ります。
コモド・オープントリップ日程が成立するのは、乗組員の人件費、燃料代、入園料、港湾手続きといった固定費が全乗客で分担されるからです。ソロ旅行者やカップル、2〜3名の小グループにとっては、private boat Komodoと比べても抜群のコストパフォーマンスとなります。
私たちの**スケジュールオープントリップ(コモド)**は、モンスーンの動向、インドネシア国内の祝日、そして国際的な旅行需要のピークを考慮した綿密なカレンダーに基づいています。以下に2026年の出航一覧を示します。
開幕の数ヶ月は、Manta Pointで一年で最も安定したマンタ観察が期待できます。水温は28〜29℃で、フローレスの水田はまだ雨季の緑が残っています。
| 出航日 | 日数 | ルート種別 | 価格 (IDR) | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月6日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月8日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月10日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月13日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 4月15日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月17日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月20日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月22日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月24日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月27日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 4月29日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月1日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 限定 |
| 5月4日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月6日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月8日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月11日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 5月13日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月15日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月18日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月20日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月22日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月25日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月27日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 5月29日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 限定 |
注:5月1日はインドネシアの労働者の日です。120日前に予約してください。
この時期はヨーロッパの夏休みとオーストラリアの冬休みが重なり、コモドに多くの旅行者が訪れます。乾いた南東の貿易風が15〜20ノットで一定に吹き、シャンパン航海に最適なコンディションと、Komodo boat tourのパンフレットに掲載されているような深い青色の海が広がります。この期間がコモド・オープントリップ日程の運航頻度が最も高くなる時です。
| 出航日 | 日数 | ルート種別 | 価格 (IDR) | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月3日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月5日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月8日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 6,200,000 | 空きあり |
| 6月10日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月12日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月15日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月17日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月19日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月22日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月24日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月26日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 6月29日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 6,200,000 | 空きあり |
| 7月1日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 残席わずか |
| 7月3日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 残席わずか |
| 7月6日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月8日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月10日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月13日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 6,200,000 | 空きあり |
| 7月15日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月17日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月20日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月22日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月24日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月27日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月29日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 7月31日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月3日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月5日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月7日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月10日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 6,200,000 | 限定 |
| 8月12日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月14日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月17日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | イドゥル・アドハ(150日前予約) |
| 8月19日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月21日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月24日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月26日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月28日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 8月31日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 4,800,000 | 空きあり |
9月は私が個人的に最も好きな**スケジュールオープントリップ(コモド)**の月です。8月25日以降、観光客は大幅に減り、透明度は25〜30メートルを保ちます。マンタシーズンは9月中旬まで続き、パダー島の展望台での夕陽は白金色から柔らかな琥珀色へと変化し、写真家の狙い目です。
| 出航日 | 日数 | ルート種別 | 価格 (IDR) | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 9月2日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月4日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月7日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月9日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月11日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月14日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 5,200,000 | 空きあり |
| 9月16日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月18日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月21日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月23日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月25日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月28日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 9月30日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,800,000 | 空きあり |
| 10月2日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 10月5日 (月) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 10月7日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 10月9日 (金) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500,000 | 空きあり |
| 10月12日 (月) | 4D3N | 延長北部 | 4,800,000 | 空きあり |
| 10月14日 (水) | 3D2N | 中央・北部 | 3,500 |