
ตารางทริปเปิดคอมโด 2026 จะให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงพฤศจิกายน โดยมีการออกเรือทุกวันจันทร์, พุธ, และศุกร์จากท่าเรือลาบวนบาโจ ทริปแชร์ห้องพักแบบ 3 วัน 2 คืนมาตรฐานเริ่มต้นที่ IDR 3,500,000 ต่อคนในช่วงไหล่ (เมษายน‑พฤษภาคม, กันยายน‑ตุลาคม) และเพิ่มเป็น IDR 4,800,000 ในเดือนที่ความต้องการสูงสุด (มิถุนายน‑สิงหาคม) การจองล่วงหน้า 90‑120 วันจะได้ราคาตั๋ว Early‑Bird และรับประกันชั้นห้องที่คุณต้องการ
| รายละเอียด | ข้อมูล |
|---|---|
| ช่วงการดำเนินงาน | 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2026 |
| วันออกเรือ | จันทร์, พุธ, ศุกร์ (กำหนดตายตัว) |
| ระยะเวลาทริป | 3 วัน / 2 คืน (มาตรฐาน); มีตัวเลือก 4 วัน 3 คืนเพิ่มเติม |
| ช่วงราคาเบื้องต้น | IDR 3,500,000 – 4,800,000 ต่อคน |
| ท่าเรือขึ้นเรือ | ลาบวนบาโจ, ฟลอเรส (สนามบินคอมโด: LBJ) |
| ประเภทเรือ | เรือไม้ Phinisi, แชร์ห้อง (สูงสุด 12‑16 แขก) |
| ระยะเวลาการจอง | แนะนำ 90‑120 วันสำหรับช่วงสูงสุด |
Open trip — หรือที่ทั่วโลกเรียกว่า “เช่าเรือร่วม” หรือ “ทริปเข้าร่วม” — เป็นวิธีที่เข้าถึงง่ายที่สุดในการสำรวจอุทยานแห่งชาติคอมโดโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเรือส่วนตัวเต็มจำนวน Phinisi yacht charter คุณจองห้องหรือเตียงเดียวบนเรือที่ออกตามกำหนดเวลา แล้วแชร์เรือกับนักเดินทางคนอื่นที่จองทริปเดียวกัน
ตลอดแปดฤดูกาลที่ผ่านมา ฉันได้จัดการเดินทางหลายร้อยครั้งและความมหัศจรรย์ยังคงเหมือนเดิม: คนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อนดำน้ำตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินวันแรก พื้นไม้สักของ Phinisi แบบดั้งเดิมกรอบกรอบขณะลูกเรือดึงสมอเวลา 06:30 น. กลิ่นกาแฟโทราจาที่เข้มข้นผสมกับกลิ่นดีเซลและละอองเกลือทำให้รู้สึกสดชื่น เมื่อเวลา 07:00 น. เรือพุ่งผ่านหน้าผาหินปูนของเกาะ Padar ขณะปลากระโดดบินกระจายตามคลื่นหน้าตะ
โมเดล ตารางทริปเปิดคอมโด ทำงานได้ดีเพราะค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าจ้างลูกเรือ, ค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมอุทยาน, ค่าท่าเรือ จะถูกแบ่งจ่ายให้กับผู้โดยสารทั้งหมด สำหรับนักเดินทางคนเดียว, คู่รัก หรือกลุ่มเล็ก 2‑3 คน นี่ถือเป็นความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือก private boat Komodo แบบส่วนตัว
ตารางทริปเปิดคอมโด ของเราออกแบบตามปฏิทินที่คำนึงถึงลักษณะมรสุม, วันหยุดราชการอินโดนีเซีย, และช่วงท่องเที่ยวระดับโลก ด้านล่างเป็นตารางการออกเรือที่แน่นอนสำหรับปี 2026
เดือนแรกของปีเป็นช่วงที่คุณจะได้พบกับแมนต้าอย่างต่อเนื่องที่สุดที่ Manta Point อุณหภูมิน้ำอยู่ที่ 28‑29 °C และนาข้าวของฟลอเรสยังคงเขียวขจีจากฝนฤดูฝน
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (IDR) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 3 เมษายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 6 เมษายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 8 เมษายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 10 เมษายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 13 เมษายน (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 4,800,000 | เปิด |
| 15 เมษายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 17 เมษายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 20 เมษายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 22 เมษายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 24 เมษายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 27 เมษายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 29 เมษายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (IDR) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤษภาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | จำกัด |
| 4 พฤษภาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 6 พฤษภาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 8 พฤษภาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 11 พฤษภาคม (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 4,800,000 | เปิด |
| 13 พฤษภาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 15 พฤษภาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 18 พฤษภาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 20 พฤษภาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 22 พฤษภาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 25 พฤษภาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 27 พฤษภาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | เปิด |
| 29 พฤษภาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,500,000 | จำกัด |
หมายเหตุ: 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงาน (อินโดนีเซีย) ควรจองล่วงหน้า 120 วัน
ช่วงเดือนเหล่านี้วันหยุดฤดูร้อนของยุโรปและช่วงหยุดฤดูหนาวของออสเตรเลียมาบรรจบกันที่คอมโด ลมตะวันออกเฉียงใต้แห้งพัดแรงที่ 15‑20 นอต ทำให้สภาพการแล่นเหมือนแชมเปญและน้ำสีฟ้าเข้มที่เห็นในโบรชัวร์ Komodo boat tour ทุกฉบับ นี่คือช่วงที่ ตารางทริปเปิดคอมโด ของเราทำงานบ่อยที่สุด
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (IDR) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 มิถุนายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 3 มิถุนายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 5 มิถุนายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 8 มิถุนายน (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 6,200,000 | เปิด |
| 10 มิถุนายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 12 มิถุนายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 15 มิถุนายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 17 มิถุนายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 19 มิถุนายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 22 มิถุนายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 24 มิถุนายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 26 มิถุนายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 29 มิถุนายน (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 6,200,000 | เปิด |
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (IDR) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 กรกฎาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | กำลังเต็มเร็ว |
| 3 กรกฎาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | กำลังเต็มเร็ว |
| 6 กรกฎาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 8 กรกฎาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 10 กรกฎาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 13 กรกฎาคม (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 6,200,000 | เปิด |
| 15 กรกฎาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 17 กรกฎาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 20 กรกฎาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 22 กรกฎาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 24 กรกฎาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 27 กรกฎาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 29 กรกฎาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 31 กรกฎาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (IDR) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 3 สิงหาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 5 สิงหาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 7 สิงหาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 10 สิงหาคม (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 6,200,000 | จำกัด |
| 12 สิงหาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 14 สิงหาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 17 สิงหาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | Idul Adha — จองล่วงหน้า 150 วัน |
| 19 สิงหาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 21 สิงหาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 24 สิงหาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 26 สิงหาคม (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 28 สิงหาคม (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
| 31 สิงหาคม (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 4,800,000 | เปิด |
เดือนกันยายนยังคงเป็นเดือนที่ฉันโปรดที่สุดใน ตารางทริปเปิดคอมโด หลังจาก 25 สิงหาคม จำนวนผู้เดินทางลดลงอย่างชัดเจน แต่ความใสของน้ำยังคงอยู่ที่ระดับมองเห็น 25‑30 เมตร ฤดูกาลแมนต้าเดินต่อจนกลางกันยายน และแสงสีส้มอำพรางที่จุดชมวิวเกาะ Padar เปลี่ยนจากสีทองขาวที่แรงกล้าเป็นสีอำพันอ่อนที่นักถ่ายภาพตามล่า
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (IDR) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2 กันยายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 4 กันยายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 7 กันยายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 9 กันยายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 11 กันยายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 14 กันยายน (จ) | 4D3N | เหนือต่อเนื่อง | 5,200,000 | เปิด |
| 16 กันยายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 18 กันยายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 21 กันยายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 23 กันยายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 25 กันยายน (ศ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 28 กันยายน (จ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| 30 กันยายน (พ) | 3D2N | กลาง & เหนือ | 3,800,000 | เปิด |
| วันที่ออกเรือ | จำนวนวัน | เส้นทาง | ราคา (