
Der Komodo Open Trip 2026 verläuft von April bis November, mit Abfahrten jeden Montag, Mittwoch und Freitag vom Hafen Labuan Bajo. Standard‑Trips mit 3 Tagen/2 Nächten in geteilten Kabinen starten bei IDR 3.500.000 pro Person in der Nebensaison (April–Mai, September–Oktober) und steigen in den Hauptmonaten (Juni–August) auf IDR 4.800.000. Wer 90–120 Tage im Voraus bucht, sichert sich Frühbucherpreise und garantiert das gewünschte Kabinen‑Deck.
| Detail | Information |
|---|---|
| Betriebszeit | 1. April – 30. November 2026 |
| Abfahrtstage | Montag, Mittwoch, Freitag (fester Fahrplan) |
| Reisedauer | 3 Tage / 2 Nächte (Standard); 4 Tage / 3 Nächte erweitert verfügbar |
| Preisrahmen | IDR 3.500.000 – 4.800.000 pro Person |
| Einschiffungshafen | Labuan Bajo, Flores (Flughafen Komodo: LBJ) |
| Bootstyp | Phinisi‑Holzjacht, geteilte Kabine (max. 12–16 Gäste) |
| Buchungsfenster | 90–120 Tage empfohlen für die Hauptsaison |
Ein Open Trip – international auch als „Shared Charter“ oder „Gemeinschaftsreise“ bezeichnet – ist die kostengünstigste Möglichkeit, den Komodo‑Nationalpark zu erleben, ohne die vollen Kosten einer privaten Phinisi‑Yacht‑Charter tragen zu müssen. Sie reservieren eine einzelne Kabine oder ein Bett bei einer planmäßigen Abfahrt und teilen das Schiff mit anderen Reisenden, die dieselbe Tour gebucht haben.
In den letzten acht Saisonzeiten habe ich Hunderte solcher Abfahrten geleitet, und das Erlebnis bleibt stets gleich: Fremde werden am ersten Abend zu Tauchpartnern. Die Teakdecks einer traditionellen Phinisi knarren unter den Füßen, wenn die Crew um 06:30 Uhr den Anker wirft, während der Duft von starkem Toraja‑Kaffee mit Diesel und Meerspray vermischt. Gegen 07:00 Uhr schippern wir an den Kalkstein‑Karstformationen der Insel Padar vorbei, während fliegende Fische vom Bugschlag aufschäumen.
Das Komodo Open Trip‑Modell funktioniert, weil die Fixkosten – Mannschaftsgehälter, Treibstoff, Parkgebühren, Hafengebühren – auf alle Passagiere verteilt werden. Für Alleinreisende, Paare oder kleine Gruppen von zwei bis drei Personen bietet das im Vergleich zu Privatboot‑Optionen auf Komodo ein herausragendes Preis‑Leistungs‑Verhältnis.
Unser Zeitplan für den Open Trip Komodo folgt einem sorgfältig abgestimmten Kalender, der Monsunverläufe, indonesische Feiertage und internationale Reisepeaks berücksichtigt. Nachfolgend finden Sie das verbindliche Abfahrtsraster für 2026.
Die ersten Monate bieten die verlässlichsten Manta‑Begegnungen des Jahres am Manta Point. Die Wassertemperatur liegt bei 28–29 °C, und die Reisfelder von Flores sind noch vom Regen der Regenzeitgrün bedeckt.
| Abreisedatum | Tage | Routenvariante | Preis (IDR) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Verfügbar |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Begrenzt |
| May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Verfügbar |
| May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Begrenzt |
Hinweis: Der 1. Mai ist in Indonesien ein gesetzlicher Feiertag. Buchen Sie 120 Tage im Voraus.
Europäische Sommerferien und die australische Winterpause treffen in diesen Monaten auf Komodo. Die trockenen Südostpassatwinde wehen konstant mit 15–20 Knoten und schaffen Champagner‑Segelbedingungen sowie das ikonische tiefblaue Wasser, das in jedem Komodo‑Boot‑Tour‑Broschüre zu sehen ist. In dieser Zeit fährt unser Komodo Open Trip mit maximaler Frequenz.
| Abreisedatum | Tage | Routenvariante | Preis (IDR) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Verfügbar |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Verfügbar |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Bald ausgebucht |
| July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Bald ausgebucht |
| July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Verfügbar |
| July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Begrenzt |
| August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — 150 Tage im Voraus buchen |
| August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
| August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Verfügbar |
September bleibt mein persönlicher Lieblingsmonat beim Zeitplan für den Open Trip Komodo. Die Besucherzahlen dünnen nach dem 25. August stark, doch die Wasserklarheit bleibt bei 25–30 Meter Sichtweite. Die Manta‑Saison erstreckt sich bis Mitte September, und das Sonnenuntergangslicht am Aussichtspunkt der Insel Padar wandelt sich von grellem Weißgold zu einem sanfteren Bernstein, dem Fotografen nachjagen.
| Abreisedatum | Tage | Routenvariante | Preis (IDR) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Verfügbar |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Verfügbar |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Verfügbar |
| October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
| October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Verfügbar |
Der letzte Monat unseres Komodo Open Trip richtet sich an abenteuerlustige Reisende, die gelegentliche Nachmittagsschauer tolerieren. Der Gegenwert ist beträchtlich: leere Tauchplätze, Jungtiere von Haien in den nördlichen Riffen und die letzten Manta‑Aktivitäten des Jahres. Wir reduzieren die Fahrten, da die Wartungsperiode der Schiffe ansteht.
| Abreisedatum | Tage | Routenvariante | Preis (IDR) | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | Verfügbar |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 20 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 23 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 25 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 27 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Verfügbar |
| November 30 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Letzte Fahrt der Saison |
Ein klares Bild der Inklusivleistungen verhindert das Budget‑Schock‑Erlebnis, das ich bei zu vielen Reisenden im Hafen beobachtet habe. Unser **