
कोमोदो ओपन ट्रिप 2026 का शेड्यूल अप्रैल से नवंबर तक है, और लैबुआन बायो बंदरगाह से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार प्रस्थान होते हैं। मानक 3 दिन 2 रात की साझा केबिन यात्राएं शोल्डर सीजन (अप्रैल‑मई, सितंबर‑अक्टूबर) में प्रति व्यक्ति IDR 3,500,000 से शुरू होती हैं, और पीक महीनों (जून‑अगस्त) में IDR 4,800,000 तक बढ़ जाती हैं। 90‑120 दिन पहले बुकिंग करने पर अर्ली बर्ड रेट मिलते हैं और आपकी पसंदीदा केबिन डेक की गारंटी रहती है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| ऑपरेटिंग सीजन | April 1 – November 30, 2026 |
| प्रस्थान के दिन | Monday, Wednesday, Friday (fixed schedule) |
| यात्रा अवधि | 3 days / 2 nights (standard); 4D3N extended available |
| मूल्य सीमा | IDR 3,500,000 – 4,800,000 per person |
| प्रस्थान पोर्ट | Labuan Bajo, Flores (Komodo Airport: LBJ) |
| जहाज़ का प्रकार | Phinisi wooden yacht, shared cabin (max 12–16 guests) |
| बुकिंग विंडो | 90–120 days recommended for peak season |
एक ओपन ट्रिप — जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “शेयरड चार्टर” या “जॉइन‑इन ट्रिप” कहा जाता है — कोमोदो नेशनल पार्क का अनुभव करने का सबसे किफायती तरीका है, बिना निजी Phinisi यॉट चार्टर की पूरी लागत उठाए। आप निर्धारित प्रस्थान पर एक अकेला केबिन या बंक बुक करते हैं, और उसी यात्रा में बुक किए अन्य यात्रियों के साथ जहाज़ साझा करते हैं।
पिछले आठ सीज़न में मैंने सैकड़ों ऐसे प्रस्थान संचालित किए हैं, और जादू हमेशा समान रहता है: अजनबी पहले दिन के सूर्यास्त तक डाइव बडी बन जाते हैं। एक पारंपरिक Phinisi के टीक डेक पर चलने से खड़खड़ाहट सुनाई देती है जब क्रू सुबह 6:30 बजे एंकर खींचता है, और टोराजा की मजबूत कॉफ़ी की महक डीज़ल और समुद्री हवा के साथ मिलती है। सुबह 7:00 बजे आप पैडर द्वीप के चूना पत्थर के कार्स्ट के पास मोटर चलाते हुए देखते हैं कि उड़ते मछलियाँ बौ की लहर से बिखर रही हैं।
कोमोदो ओपन ट्रिप शेड्यूल मॉडल काम करता है क्योंकि स्थिर लागत — क्रू का वेतन, ईंधन, पार्क शुल्क, पोर्ट क्लियरेंस — सभी यात्रियों में बाँटी जाती है। एकल यात्रियों, जोड़ों या दो‑तीन लोगों के छोटे समूहों के लिए, यह प्राइवेट बोट कोमोदो विकल्पों की तुलना में अत्यधिक मूल्य प्रदान करता है।
हमारा शेड्यूल ओपन ट्रिप कोमोदो एक सावधानीपूर्वक तैयार कैलेंडर पर चलता है जो मानसून पैटर्न, इंडोनेशिया के राष्ट्रीय छुट्टियों और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पीक को ध्यान में रखता है। नीचे 2026 के लिए अंतिम प्रस्थान ग्रिड दिया गया है।
शुरुआती महीने Manta Point पर साल की सबसे भरोसेमंद मंटा मुलाकातें प्रदान करते हैं। पानी का तापमान 28‑29°C पर रहता है, और फ्लोरेस के धान के खेत अभी भी बरसात के बाद हरे हैं।
| प्रस्थान तिथि | दिन | मार्ग वैरिएंट | कीमत (IDR) | उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | सीमित | | May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | उपलब्ध | | May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | सीमित |
नोट: 1 मई इंडोनेशिया का लेबर डे है। 120 दिन पहले बुक करें।
यूरोपीय गर्मियों की छुट्टियां और ऑस्ट्रेलिया की सर्दी की ब्रेक इस अवधि में कोमोदो में मिलती हैं। दक्षिण‑पूर्वी स्थिर हवाएं 15‑20 नॉट्स की गति से बहती हैं, जिससे शैम्पेन जैसी नौकायन स्थितियां बनती हैं और वह गहरा नीला पानी मिलता है जो हर कोमोदो बोट टूर ब्रोशर में दिखता है। यही वह समय है जब हमारा कोमोदो ओपन ट्रिप शेड्यूल अधिकतम आवृत्ति पर चलता है।
| प्रस्थान तिथि | दिन | मार्ग वैरिएंट | कीमत (IDR) | उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | उपलब्ध |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | उपलब्ध |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | जल्दी भर रहा है | | July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | जल्दी भर रहा है | | July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | उपलब्ध | | July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | सीमित | | August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | इदुल अधा — 150 दिन पहले बुक करें | | August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध | | August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | उपलब्ध |
सितंबर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे पसंदीदा महीना है कोमोदो ओपन ट्रिप शेड्यूल पर। अगस्त 25 के बाद भीड़ बहुत घट जाती है, फिर भी पानी की स्पष्टता 25‑30 मीटर की दृश्यता पर बनी रहती है। मंटा सीजन मध्य‑सितंबर तक चलता है, और पैडर द्वीप के दृश्य बिंदु पर सूर्यास्त की रोशनी कठोर सफ़ेद‑सुनहरी से नरम एम्बर में बदल जाती है, जिसे फ़ोटोग्राफ़र अक्सर追 (पीछा) करते हैं।
| प्रस्थान तिथि | दिन | मार्ग वैरिएंट | कीमत (IDR) | उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | उपलब्ध |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | उपलब्ध |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | उपलब्ध | | October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध | | October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | उपलब्ध |
हमारे कोमोदो ओपन ट्रिप शेड्यूल का अंतिम महीना उन साहसी यात्रियों के लिए है जो कभी‑कभी दोपहर की तेज़ हवाओं से डरते नहीं हैं। इस अवधि में लाभ स्पष्ट है: खाली डाइव साइट्स, उत्तरी रीफ़ में युवा शार्क की झलक, और साल की आखिरी मंटा गतिविधि। हम जहाज़ रखरखाव के कारण आवृत्ति घटाकर चलाते हैं।
| प्रस्थान तिथि | दिन | मार्ग वैरिएंट | कीमत (IDR) | उपलब्धता |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | उपलब्ध |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 20 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 23 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 25 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 27 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | उपलब्ध |
| November 30 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | सीज़न की अंतिम यात्रा |
इनक्लूज़न को समझना बजट शॉक से बचाता है, जो मैंने कई यात्रियों को बंदरगाह पर अनुभव करते देखा है। हमारे **