
Il calendario open trip Komodo 2026 copre il periodo da aprile a novembre, con partenze ogni lunedì, mercoledì e venerdì dal porto di Labuan Bajo. Le escursioni standard di 3 giorni/2 notti in cabina condivisa partono da IDR 3,500,000 a persona durante la bassa stagione (aprile‑maggio, settembre‑ottobre), salendo a IDR 4,800,000 nei mesi di punta (giugno‑agosto). Prenotare con 90‑120 giorni di anticipo garantisce le tariffe early‑bird e assicura la cabina e il ponte preferiti.
| Dettaglio | Informazione |
|---|---|
| Stagione operativa | 1 aprile – 30 novembre 2026 |
| Giorni di partenza | Lunedì, mercoledì, venerdì (orario fisso) |
| Durata del viaggio | 3 giorni / 2 notti (standard); 4 D 3 N esteso disponibile |
| Fascia di prezzo base | IDR 3,500,000 – 4,800,000 a persona |
| Porto di imbarco | Labuan Bajo, Flores (Aeroporto Komodo: LBJ) |
| Tipo di imbarcazione | Yacht in legno Phinisi, cabina condivisa (max 12–16 ospiti) |
| Finestra di prenotazione | 90–120 giorni consigliati per la stagione di punta |
Un open trip — conosciuto a livello internazionale come “charter condiviso” o “viaggio collettivo” — è il modo più accessibile per vivere il Parco Nazionale di Komodo senza sostenere l’intero costo di un charter privato di yacht Phinisi. Si prenota una singola cabina o cuccetta su una partenza programmata, condividendo l’imbarcazione con altri viaggiatori che hanno riservato lo stesso itinerario.
Negli ultimi otto anni ho organizzato centinaia di queste partenze, e la magia è sempre la stessa: sconosciuti si trasformano in compagni di immersione al tramonto del primo giorno. I ponti in teak di un tradizionale Phinisi scricchiolano sotto i piedi mentre l’equipaggio getta l’ancora alle 6:30, il profumo intenso del caffè Toraja si mescola al diesel e al profumo di salsedine. Alle 7:00, si attraversa in motore i faraglioni di calcare dell’isola Padar, mentre i pesci volanti schizzano dalla scia della prua.
Il modello calendario open trip Komodo funziona perché i costi fissi — salari dell’equipaggio, carburante, tariffe del parco, sdoganamento al porto — vengono suddivisi tra tutti i passeggeri. Per viaggiatori singoli, coppie o piccoli gruppi di due‑tre persone, rappresenta un valore eccezionale rispetto alle opzioni di barca privata a Komodo.
Il nostro calendario open trip Komodo segue una programmazione accuratamente calibrata che tiene conto dei monsoni, delle festività indonesiane e dei picchi di viaggio internazionali. Di seguito la griglia definitiva delle partenze per il 2026.
I mesi di apertura offrono gli incontri più affidabili con le mante a Manta Point. La temperatura dell’acqua si aggira sui 28‑29 °C e le risaie di Flores sono ancora verdi dopo le piogge della stagione umida.
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 3 aprile (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 6 aprile (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 8 aprile (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 10 aprile (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 13 aprile (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 4,800,000 | Aperta |
| 15 aprile (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 17 aprile (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 20 aprile (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 22 aprile (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 24 aprile (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 27 aprile (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 29 aprile (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 maggio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Limitata |
| 4 maggio (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 6 maggio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 8 maggio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 11 maggio (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 4,800,000 | Aperta |
| 13 maggio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 15 maggio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 18 maggio (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 20 maggio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 22 maggio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 25 maggio (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 27 maggio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 29 maggio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Limitata |
Nota: il 1 maggio è la Festa dei Lavoratori (Indonesia). Prenota con 120 giorni di anticipo.
Le vacanze estive europee e le ferie invernali australiane convergono su Komodo in questi mesi. I venti secchi del sud‑est soffiano costanti a 15‑20 nodi, creando condizioni di navigazione da sogno e quell’acqua di un blu profondo che appare in ogni brochure di tour in barca a Komodo. È in questo periodo che il nostro calendario open trip Komodo opera con la massima frequenza.
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 giugno (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 3 giugno (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 5 giugno (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 8 giugno (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 6,200,000 | Aperta |
| 10 giugno (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 12 giugno (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 15 giugno (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 17 giugno (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 19 giugno (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 22 giugno (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 24 giugno (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 26 giugno (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 29 giugno (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 6,200,000 | Aperta |
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 luglio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Quasi esaurito |
| 3 luglio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Quasi esaurito |
| 6 luglio (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 8 luglio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 10 luglio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 13 luglio (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 6,200,000 | Aperta |
| 15 luglio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 17 luglio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 20 luglio (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 22 luglio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 24 luglio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 27 luglio (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 29 luglio (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 31 luglio (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 3 agosto (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 5 agosto (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 7 agosto (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 10 agosto (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 6,200,000 | Limitata |
| 12 agosto (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 14 agosto (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 17 agosto (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Idul Adha — prenota con 150 giorni di anticipo |
| 19 agosto (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 21 agosto (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 24 agosto (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 26 agosto (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 28 agosto (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
| 31 agosto (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 4,800,000 | Aperta |
Settembre rimane il mio mese preferito sul calendario open trip Komodo. Le folle si diradano notevolmente dopo il 25 agosto, ma la chiarezza dell’acqua rimane a una visibilità di 25‑30 metri. La stagione delle mante si prolunga fino a metà settembre, e la luce del tramonto dal punto panoramico dell’isola Padar passa da un bianco‑oro intenso a un più delicato ambra che i fotografi inseguono.
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 2 settembre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 4 settembre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 7 settembre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 9 settembre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 11 settembre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 14 settembre (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 5,200,000 | Aperta |
| 16 settembre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 18 settembre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 21 settembre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 23 settembre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 25 settembre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 28 settembre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| 30 settembre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,800,000 | Aperta |
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 2 ottobre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 5 ottobre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 7 ottobre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 9 ottobre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 12 ottobre (Lun) | 4D3N | Nord esteso | 4,800,000 | Aperta |
| 14 ottobre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 16 ottobre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 19 ottobre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 21 ottobre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 23 ottobre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 26 ottobre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 28 ottobre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
| 30 ottobre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,500,000 | Aperta |
L’ultimo mese del nostro calendario open trip Komodo è dedicato a spiriti avventurosi che non temono occasionali temporali pomeridiani. Il compromesso è notevole: siti di immersione vuoti, avvistamenti di squali giovani nelle barriere settentrionali e le ultime mante dell’anno. Operiamo con frequenza ridotta in vista della stagione di manutenzione delle imbarcazioni.
| Data di partenza | Giorni | Variante itinerario | Prezzo (IDR) | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre (Lun) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,200,000 | Aperta |
| 4 novembre (Mer) | 3D2N | Centrale & Nord | 3,200,000 | Aperta |
| 6 novembre (Ven) | 3D2N | Centrale & Nord | 3, |