
Jadual open trip Komodo 2026 berlangsung dari April hingga November, dengan keberangkatan setiap Isnin, Rabu, dan Jumaat dari pelabuhan Labuan Bajo. Trip kabin berkongsi standard 3H2M bermula dari IDR 3,500,000 seorang semasa musim bahu (April–Mei, September–Oktober), meningkat kepada IDR 4,800,000 pada bulan puncak (Jun–Ogos). Tempahan 90–120 hari lebih awal menjamin kadar early‑bird dan memastikan dek kabin pilihan anda.
| Butiran | Maklumat |
|---|---|
| Operating Season | April 1 – November 30, 2026 |
| Departure Days | Monday, Wednesday, Friday (fixed schedule) |
| Trip Duration | 3 days / 2 nights (standard); 4D3N extended available |
| Base Price Range | IDR 3,500,000 – 4,800,000 per person |
| Embarkation Port | Labuan Bajo, Flores (Komodo Airport: LBJ) |
| Vessel Type | Phinisi wooden yacht, shared cabin (max 12–16 guests) |
| Booking Window | 90–120 days recommended for peak season |
Sebuah open trip — dikenali di peringkat antarabangsa sebagai “shared charter” atau “join‑in trip” — merupakan cara paling mudah untuk menikmati Taman Negara Komodo tanpa menanggung keseluruhan kos sewa peribadi Phinisi yacht charter. Anda menempah satu kabin atau tempat tidur pada keberangkatan berjadual, berkongsi kapal dengan pengembara lain yang menempah trip yang sama.
Saya telah mengendalikan ratusan keberangkatan ini sepanjang lapan musim lepas, dan keajaibannya tetap sama: orang asing menjadi rakan selam pada senja hari pertama. Dek kayu jati Phinisi tradisional berderit di bawah kaki ketika kru menurunkan sauh pada pukul 6:30 pagi, bau kopi Toraja yang kuat bercampur dengan bau diesel dan percikan garam. Pada pukul 7:00 pagi, anda meluncur melewati batu kapur Padar Island sambil ikan terbang berhamburan dari gelombang haluan.
Model jadwal open trip Komodo berfungsi kerana kos tetap — upah kru, bahan bakar, yuran taman, pelepasan pelabuhan — diagihkan kepada semua penumpang. Bagi pengembara solo, pasangan, atau kumpulan kecil dua hingga tiga orang, ini menawarkan nilai luar biasa berbanding pilihan private boat Komodo.
Jadual open trip Komodo kami mengikuti kalendar yang disesuaikan dengan teliti, mengambil kira corak monsun, cuti kebangsaan Indonesia, dan puncak perjalanan antarabangsa. Di bawah ialah grid keberangkatan definitif untuk 2026.
Bulan-bulan pembuka menawarkan pertemuan pari manta paling boleh dipercayai tahun ini di Manta Point. Suhu air berada pada 28–29°C, dan sawah-sawah Flores masih hijau akibat hujan musim basah.
| Tarikh Keberangkatan | Hari | Variasi Laluan | Harga (IDR) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| April 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Open |
| April 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| April 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
| May 1 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Terhad | | May 4 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 6 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 8 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 11 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Open | | May 13 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 15 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 18 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 20 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 22 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 25 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 27 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | May 29 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Terhad |
Nota: 1 Mei adalah Hari Buruh (Indonesia). Tempah 120 hari lebih awal.
Cuti musim panas Eropah dan cuti musim sejuk Australia bertepatan di Komodo pada bulan-bulan ini. Angin kering dari tenggara bertiup stabil pada 15–20 knot, menghasilkan keadaan berlayar seperti champagne dan air biru pekat ikonik yang anda lihat dalam setiap brosur Komodo boat tour. Inilah masa jadwal open trip Komodo kami beroperasi pada frekuensi maksimum.
| Tarikh Keberangkatan | Hari | Variasi Laluan | Harga (IDR) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| June 1 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 3 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 5 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 8 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Open |
| June 10 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 12 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 15 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 17 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 19 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 22 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 24 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 26 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| June 29 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Open |
| July 1 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Cepat Penuh | | July 3 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Cepat Penuh | | July 6 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 8 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 10 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 13 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Open | | July 15 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 17 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 20 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 22 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 24 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 27 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 29 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | July 31 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
| August 3 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 5 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 7 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 10 (Mon) | 4D3N | Extended North | 6,200,000 | Terhad | | August 12 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 14 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 17 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Idul Adha — tempah 150 hari lebih awal | | August 19 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 21 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 24 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 26 (Wed) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 28 (Fri) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open | | August 31 (Mon) | 3D2N | Central & North | 4,800,000 | Open |
September masih menjadi bulan kegemaran peribadi saya dalam jadwal open trip Komodo. Kepadatan pelancong berkurang secara drastik selepas 25 Ogos, namun kejelasan air tetap pada jarak pandang 25–30 meter. Musim manta berlanjutan hingga pertengahan September, dan cahaya matahari terbenam di titik pandang Pulau Padar beralih dari putih‑emas yang keras kepada amber lembut yang dikejar oleh jurugambar.
| Tarikh Keberangkatan | Hari | Variasi Laluan | Harga (IDR) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| September 2 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 4 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 7 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 9 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 11 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 14 (Mon) | 4D3N | Extended North | 5,200,000 | Open |
| September 16 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 18 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 21 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 23 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 25 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 28 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| September 30 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,800,000 | Open |
| October 2 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 5 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 7 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 9 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 12 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,800,000 | Open | | October 14 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 16 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 19 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 21 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 23 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 26 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 28 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open | | October 30 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,500,000 | Open |
Bulan terakhir jadwal open trip Komodo kami ditujukan kepada jiwa-jiwa berani yang tidak kisah dengan ribut petang sesekali. Pertukaran yang ketara: tapak menyelam kosong, penampakan jerung muda di terumbu utara, dan aktiviti manta terakhir tahun ini. Kami mengurangkan frekuensi operasi ketika musim penyelenggaraan kapal semakin dekat.
| Tarikh Keberangkatan | Hari | Variasi Laluan | Harga (IDR) | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| November 2 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 4 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 6 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 9 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 11 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 13 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 16 (Mon) | 4D3N | Extended North | 4,500,000 | Open |
| November 18 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 20 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 23 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 25 (Wed) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 27 (Fri) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Open |
| November 30 (Mon) | 3D2N | Central & North | 3,200,000 | Final trip of season |
Memahami apa yang termasuk mengelakkan kejutan bajet yang sering saya lihat ramai pengembara alami di pelabuhan. Pakej **