
El calendario del Open Trip Komodo 2026 se extiende de abril a noviembre, con salidas cada lunes, miércoles y viernes desde el puerto de Labuan Bajo. Los viajes estándar de 3 días y 2 noches en cabina compartida comienzan desde IDR 3,500,000 por persona durante la temporada media (abril–mayo, septiembre–octubre), aumentando a IDR 4,800,000 en los meses de mayor afluencia (junio–agosto). Reservar con 90–120 días de antelación asegura tarifas early bird y garantiza tu cubierta de cabina preferida.
| Detalle | Información |
|---|---|
| Temporada de Operación | 1 de abril – 30 de noviembre de 2026 |
| Días de Salida | Lunes, Miércoles, Viernes (horario fijo) |
| Duración del Viaje | 3 días / 2 noches (estándar); disponible 4D3N extendido |
| Rango de Precio Base | IDR 3,500,000 – 4,800,000 por persona |
| Puerto de Embarque | Labuan Bajo, Flores (Aeropuerto Komodo: LBJ) |
| Tipo de Embarcación | Yate de madera Phinisi, cabina compartida (máx. 12–16 huéspedes) |
| Ventana de Reserva | 90–120 días recomendado para temporada alta |
Un open trip — conocido internacionalmente como "fletamento compartido" o "viaje conjunto" — es la forma más accesible de experimentar el Parque Nacional de Komodo sin asumir el costo total de un fletamento privado de yate Phinisi. Reservas una sola cabina o litera en una salida programada, compartiendo la embarcación con otros viajeros que han reservado el mismo viaje.
He organizado cientos de estas salidas durante las últimas ocho temporadas, y la magia es constante: los extraños se convierten en compañeros de buceo para el atardecer del primer día. Las cubiertas de teca de un Phinisi tradicional crujen bajo los pies mientras la tripulación iza el ancla a las 6:30 AM, el olor del fuerte café Toraja mezclándose con el diésel y la salpicadura de sal. A las 7:00 AM, estarás navegando pasando los karst de piedra caliza de la isla Padar mientras los peces voladores se dispersan con la ola de proa.
El modelo de calendario del Open Trip Komodo funciona porque los costos fijos — salarios de la tripulación, combustible, tarifas del parque, permisos portuarios — se distribuyen entre todos los pasajeros. Para viajeros solos, parejas o grupos pequeños de dos a tres personas, esto representa un valor excepcional en comparación con las opciones de barco privado en Komodo.
Nuestro calendario del Open Trip Komodo sigue un calendario cuidadosamente calibrado que tiene en cuenta los patrones del monzón, los festivos nacionales de Indonesia y los picos de viajes internacionales. A continuación se presenta la cuadrícula definitiva de salidas para 2026.
Los meses de apertura ofrecen los encuentros más fiables del año con mantarrayas en Manta Point. La temperatura del agua oscila entre 28–29°C, y los arrozales de Flores aún están verdes debido a las lluvias de la temporada húmeda.
| Fecha de Salida | Días | Variante de Ruta | Precio (IDR) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 3 de abril (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 6 de abril (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 8 de abril (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 10 de abril (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 13 de abril (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 4,800,000 | Disponible |
| 15 de abril (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 17 de abril (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 20 de abril (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 22 de abril (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 24 de abril (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 27 de abril (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 29 de abril (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
| 1 de mayo (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Limitado | | 4 de mayo (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 6 de mayo (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 8 de mayo (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 11 de mayo (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 4,800,000 | Disponible | | 13 de mayo (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 15 de mayo (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 18 de mayo (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 20 de mayo (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 22 de mayo (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 25 de mayo (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 27 de mayo (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 29 de mayo (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Limitado |
Nota: El 1 de mayo es el Día del Trabajo (Indonesia). Reserva con 120 días de antelación.
Las vacaciones de verano europeas y el receso de invierno australiano convergen en Komodo durante estos meses. Los vientos alisios del sureste soplan de forma constante a 15–20 nudos, creando condiciones de navegación champagne y ese agua azul profundo icónico que ves en todos los folletos de tours en barco por Komodo. Es cuando nuestro calendario del Open Trip Komodo opera con máxima frecuencia.
| Fecha de Salida | Días | Variante de Ruta | Precio (IDR) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 de junio (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 3 de junio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 5 de junio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 8 de junio (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 6,200,000 | Disponible |
| 10 de junio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 12 de junio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 15 de junio (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 17 de junio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 19 de junio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 22 de junio (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 24 de junio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 26 de junio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 29 de junio (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 6,200,000 | Disponible |
| 1 de julio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Llenándose Rápido | | 3 de julio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Llenándose Rápido | | 6 de julio (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 8 de julio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 10 de julio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 13 de julio (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 6,200,000 | Disponible | | 15 de julio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 17 de julio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 20 de julio (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 22 de julio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 24 de julio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 27 de julio (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 29 de julio (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 31 de julio (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
| 3 de agosto (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 5 de agosto (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 7 de agosto (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 10 de agosto (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 6,200,000 | Limitado | | 12 de agosto (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 14 de agosto (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 17 de agosto (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Idul Adha — reserva con 150 días de antelación | | 19 de agosto (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 21 de agosto (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 24 de agosto (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 26 de agosto (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 28 de agosto (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible | | 31 de agosto (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 4,800,000 | Disponible |
Septiembre sigue siendo mi mes favorito personal en el calendario del Open Trip Komodo. Las multitudes se reducen drásticamente después del 25 de agosto, pero la claridad del agua se mantiene con una visibilidad de 25–30 metros. La temporada de mantarrayas se extiende hasta mediados de septiembre, y la luz del atardecer en el mirador de la isla Padar cambia de un blanco-dorado duro a un ámbar más suave que persiguen los fotógrafos.
| Fecha de Salida | Días | Variante de Ruta | Precio (IDR) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 2 de septiembre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 4 de septiembre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 7 de septiembre (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 9 de septiembre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 11 de septiembre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 14 de septiembre (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 5,200,000 | Disponible |
| 16 de septiembre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 18 de septiembre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 21 de septiembre (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 23 de septiembre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 25 de septiembre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 28 de septiembre (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 30 de septiembre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,800,000 | Disponible |
| 2 de octubre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 5 de octubre (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 7 de octubre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 9 de octubre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 12 de octubre (Lun) | 4D3N | Norte Extendido | 4,800,000 | Disponible | | 14 de octubre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 16 de octubre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 19 de octubre (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 21 de octubre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 23 de octubre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 26 de octubre (Lun) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 28 de octubre (Mié) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible | | 30 de octubre (Vie) | 3D2N | Central y Norte | 3,500,000 | Disponible |
El mes final de nuestro calendario del Open Trip Komodo es para almas aventureras que no les importan las tormentas ocasionales de la tarde. La compensación